滨州医学院专科分数线?滨州医学院专科分数线是多少
来源:择校网 时间:2024-12-11 20:49:25
一、滨州医学院有大专没去年多少分
滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)
省份科类录取专业层次最高分最低分平均分
安徽省理工法学本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省理工护理学本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省理工口腔医学本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省理工劳动与社会保障本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省理工临床医学本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省理工临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省理工麻醉学本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省理工生物技术本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省理工统计学本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省理工医学影像学本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省理工应用心理学本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省理工预防医学本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省理工中医学本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省文史公共事业管理本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省文史信息管理与信息系统本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省文史应用心理学本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省文史英语本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市理工临床医学本科 477.00 463.00 470.00
福建省理工劳动与社会保障本科 494.00 478.00 487.60
福建省理工临床医学本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省理工临床医学本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省理工麻醉学本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省文史劳动与社会保障本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省文史英语本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省文史中医学本科 558.00 514.00 534.00
广东省理工临床医学本科 509.00 500.00 504.60
广东省理工生物技术本科 529.00 507.00 512.40
广西省理工临床医学本科 492.00 458.00 469.40
广西省理工临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省理工临床医学本科 504.00 482.00 497.00
贵州省理工临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省理工药学本科 506.00 480.00 488.00
贵州省理工预防医学本科 518.00 475.00 487.00
海南省理工临床医学本科 606.00 584.00 595.40
海南省理工临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省理工护理学本科 549.00 534.00 538.60
河北省理工临床医学本科 552.00 539.00 543.83
河北省理工临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省理工麻醉学本科 545.00 536.00 539.40
河北省理工英语本科 551.00 536.00 542.80
河北省理工中医学本科 549.00 535.00 540.80
河北省文史应用心理学本科 530.00 525.00 528.40
河南省理工口腔医学本科 564.00 531.00 549.60
河南省理工临床医学本科 554.00 530.00 541.00
河南省理工临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省文史中医学本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省理工法学本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省理工护理学本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省理工劳动与社会保障本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省理工临床医学本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省理工临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省理工生物技术本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省理工统计学本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省理工药学本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省理工中医学本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省文史公共事业管理本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省文史信息管理与信息系统本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省文史英语本科 518.00 508.00 511.67
湖北省理工临床医学本科 519.00 507.00 511.40
湖北省理工临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省理工生物技术本科 513.11 505.00 509.05
湖北省理工医学影像学本科 513.10 512.11 512.61
湖北省理工中医学本科 508.00 507.00 507.50
湖北省文史公共事业管理本科 504.12 493.00 499.34
湖北省文史信息管理与信息系统本科 503.00 496.00 499.50
湖南省理工护理学本科 535.11 501.11 515.31
湖南省理工临床医学本科 519.11 507.10 511.10
吉林省理工公共事业管理本科 527.00 515.00 521.60
吉林省理工护理学本科 508.00 498.00 501.33
吉林省理工临床医学本科 552.00 522.00 541.67
吉林省理工临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省理工信息管理与信息系统本科 541.00 510.00 525.20
吉林省理工中医学本科 534.00 519.00 525.00
吉林省文史法学本科 507.00 505.00 506.00
吉林省文史英语本科 535.00 500.00 515.00
江苏省理工临床医学本科 349.00 328.00 338.43
江苏省理工应用心理学本科 348.00 330.00 336.60
江西省理工护理学本科 474.00 472.00 472.67
江西省理工临床医学本科 487.00 464.00 474.50
江西省理工药学本科 483.00 466.00 476.00
江西省理工医学影像学本科 476.00 469.00 472.33
江西省文史应用心理学本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省理工护理学本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省理工临床医学本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省理工麻醉学本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省文史信息管理与信息系统本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古理工公共事业管理本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古理工护理学本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古理工临床医学本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古理工临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古理工麻醉学本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古理工生物技术本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古理工信息管理与信息系统本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古理工医学影像学本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古理工中医学本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古文史法学本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古文史公共事业管理本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古文史中医学本科 534.00 534.00 534.00
青海省理工护理学本科 402.00 389.00 394.20
青海省理工临床医学本科 417.00 400.00 408.00
山东省高职护理学高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省理工法学本科 578.00 545.00 567.90
山东省理工公共事业管理本科 577.00 541.00 558.89
山东省理工护理专科 551.00 500.00 522.75
山东省理工护理学本科 590.00 536.00 560.36
山东省理工口腔医学本科 586.00 558.00 567.83
山东省理工劳动与社会保障本科 574.00 541.00 555.20
山东省理工临床医学本科 608.00 550.00 564.36
山东省理工临床医学专科 555.00 500.00 529.92
山东省理工临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省理工麻醉学本科 586.00 538.00 559.15
山东省理工生物技术本科 584.00 537.00 562.75
山东省理工统计学本科 595.00 537.00 568.23
山东省理工信息管理与信息系统本科 574.00 547.00 563.13
山东省理工药学本科 580.00 536.00 558.23
山东省理工医学影像学本科 591.00 536.00 555.46
山东省理工应用心理学本科 581.00 539.00 565.48
山东省理工英语本科 591.00 539.00 567.75
山东省理工预防医学本科 585.00 543.00 563.81
山东省理工中医学本科 581.00 536.00 554.71
山东省文史法学本科 573.00 547.00 562.90
山东省文史公共事业管理本科 581.00 553.00 567.36
山东省文史劳动与社会保障本科 578.00 564.00 568.21
山东省文史信息管理与信息系统本科 571.00 547.00 563.07
山东省文史应用心理学本科 576.00 546.00 560.20
山东省文史英语本科 568.00 556.00 563.40
山东省文史中医学本科 576.00 559.00 568.22
山西省理工公共事业管理本科 527.00 512.00 520.20
山西省理工临床医学本科 536.00 521.00 528.20
山西省理工统计学本科 543.00 515.00 523.20
山西省理工药学本科 528.00 513.00 517.40
山西省理工预防医学本科 527.00 514.00 521.80
山西省理工中医学本科 521.00 511.00 514.20
山西省文史劳动与社会保障本科 528.00 522.00 525.00
陕西省理工临床医学本科 546.00 493.00 515.00
陕西省文史法学本科 535.00 521.00 528.33
上海市理工临床医学本科 438.00 436.00 437.00
四川省理工护理学本科 566.00 566.00 566.00
四川省理工临床医学本科 549.00 524.00 540.33
四川省理工临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省理工药学本科 580.00 526.00 555.50
天津市理工法学本科 514.00 487.00 494.00
天津市理工临床医学本科 508.00 474.00 486.86
天津市理工医学影像学本科 496.00 470.00 483.00
天津市文史劳动与社会保障本科 494.00 491.00 492.40
云南省理工护理学本科 513.00 499.00 504.00
云南省理工口腔医学本科 528.00 509.00 518.40
云南省理工临床医学本科 545.00 519.00 528.80
云南省理工临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省理工药学本科 514.00 507.00 509.60
云南省理工预防医学本科 509.00 498.00 502.80
浙江省理工临床医学本科 520.00 519.00 519.50
浙江省理工信息管理与信息系统本科 514.00 505.00 508.75
浙江省理工英语本科 539.00 510.00 520.50
重庆市理工临床医学本科 582.00 509.00 545.50
二、滨州医学院专科分数线是多少
滨州医学院专科分数线是多少如下:
2022年录取分数线为475分。根据查询山东滨州医学院官网得知,该学校由滨州市人民政府与山东省教育厅共建,是山东省省属普通高等医学院校。
滨州医学院,由滨州市人民政府与山东省教育厅共建,是山东省省属普通高等医学院校,山东省应用型人才培养特色名校。前身为始建于1946年的国立山东大学医学院。1983年,学校更名为滨州医学院。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。
截至2021年12月,滨州医学院有滨州、烟台两个校区,占地1718.17亩,总建筑面积80.9万平方米;资产总值17.3亿元,教学科研仪器设备总值4.6亿元。
学校设有16个院(系),有34个本科专业(方向),7个硕士学位授权一级学科,40个硕士学位授权二级学科,9个硕士专业学位授权点。学校全日制在校生17241人,其中本专科生15306人、硕士研究生1525人。
截至2022年8月,滨州医学院有教职医护员工6730人(含直属附属医院),其中专任教师1252人;教授(含具有正高级专业技术职务人员)286人,副教授(含具有副高级专业技术职务人员)882人;博士582人;有中国科学院院士1人,特聘院士12人(含外籍院士4人)。
国家级海外高层次引才工程专家3人,全国模范、优秀教师7人,教育部新世纪优秀人才4人,享受国务院特贴专家9人;“泰山学者”特聘教授18人,“泰山学者”青年专家10人,泰山产业领军人才4人,山东省有突出贡献的中青年专家8人。
三、滨州医学院专科最低录取分数线是多少
滨州医学院专科最低录取分数线2015年文科是345分,理科是361分。
滨州医学院是山东省省属普通高等医学院校,前身为始建于1946年的国立山东大学医学院。1983年,学校更名为滨州医学院。截至2014年6月,滨州医学院有滨州、烟台两个校区,占地1589.5亩,总建筑面积62.9万平方米;资产总值12.5亿元,教学科研仪器设备总值2.09亿元。滨州医学院的本科部基本都在烟台,滨州部分主要是附属医院和专科、成教以及见习点。学校设有14个院(系),有26个本科专业(方向)和2个专科专业,有3个硕士学位授权一级学科、5个硕士专业学位授权点。学校有全日制在校生16500余人,其中本专科生16100余人、硕士研究生382人,面向全国29个省(市、自治区)招生。
滨州医学院专科分数线和滨州医学院专科分数线是多少的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!