延边大学录取分数线 延边大学2021录取分数线
来源:择校网 时间:2024-12-13 04:38:33
一、延边大学2021录取分数线
延边大学2021录取分数线理科585,省控线518,文科601,省控线558。
延边大学,简称“延大”,地处吉林省延边朝鲜族自治州,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校。
学校始建于1949年,曾隶属于国务院高教部,1957年划归吉林省所属。1958年8月,延边大学分立为延边大学、延边医学院、延边农学院、延边工学院。
“求真”即指崇尚学术、追求真理。
“至善”即指完善人格、造福人类。
“融合”即指多元共存、融汇创新。
“自强”:边缘觉醒,发愤图强。
“和合”:贵和尚中,融合共兴。
“日新”:天天更新,努力向上。
以上内容参考来源:百度百科-延边大学
专业老师在线权威答疑zy.offercoming
延边大学医学院2021年录取分数线是588分。延边大学临床医学专业为普通类一段录取批次,2021年录取分数线为588分。延边大学医学院前身是1948年成立的中国医科大学第一分校,后更名为延边医科专门学校,1949年3月并入延边大学,1958年从延边大学独立为延边医学院。1996年,延边地区五所高校合并,延边医学院重新并入延边大学,成为延边大学医学院。2005年成立延边大学医学部;下设基础医学院、临床医学院、药学院、护理学院和中医学院;2012年医学部的5个学院重新组建成医学院、临床医院、药学院、护理学院和中医学院;2018年3月,学校根据“双一流”建设发展的需要,将医学院、临床学院、中医学院合并,成立新的延边大学医学院。
以该学校2021年在吉林省招生为例,其本科一批文史控制线为519分、理工控制线为482分。涉及到具体专业,其录取分数是不相同的。如文史类经济学类最低录取分数为493分、行政管理专业最低录取分数为462分。
理工类经济学类最低录取分数为408分。电子信息类专业最低录取分数为433分。
1、截至2021年3月,学校现有教职员工2237人,其中专任教师1376人,专任教师中具有博士学位的762人,具有硕士学位的531人,具有副高级以上职称的789人,聘请了包括金宁一、陈芬儿院士等在内的100多名国内外著名专家为我校高端人才、名誉教授、兼职教授和客座教授。
2、享受国务院特殊津贴专家37人,国务院学科评议组成员1人,教育部教指委成员2人,国家教学名师1人,吉林省教学名师7人,国家级教学团队1个,省级教学团队13个,全国模范教师和优秀教师7人,全国五一劳动奖章获得者2人,全国劳动模范3人。
3、教育部新世纪优秀人才4人,全国优秀留学回国人员2人。获得宝钢教学奖特等奖提名奖1人,优秀奖13人;获得曾宪梓教师奖和霍英东教师奖19人。吉林省省管专家7人、长白山学者4人、特聘教授、首席教授等省部级各类专家、教学名师、学科带头人100余人。
以上内容参考?延边大学招生网-历年分数查询、百度百科-延边大学
专业老师在线权威答疑zy.offercoming
二、延边大学多少分录取
对于广东省首选物理的高考生来说,延边大学最低570分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,延边大学最低549分能考上。
延边大学203组:2022年广东本科批录取分数线为577分,41104名
延边大学202组:2022年广东本科批录取分数线为570分,47600名
延边大学201组:2022年广东本科批录取分数线为549分,12842名
1、2021年延边大学在北京综合的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为24173:
2、2021年延边大学在安徽理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为36510;文科的最低录取分数线为503分,对应录取位次为63151:
3、2021年延边大学在黑龙江理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为60797;文科的最低录取分数线为392分,对应录取位次为19101:
4、2021年延边大学在山东综合的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为64583:
5、2021年延边大学在河北理科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为49037;文科的最低录取分数线为462分,对应录取位次为61992:
6、2021年延边大学在海南综合的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为22479:
7、2021年延边大学在湖南理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为63880;文科的最低录取分数线为479分,对应录取位次为45485:
8、2021年延边大学在浙江综合的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为40784:
9、2021年延边大学在四川理科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为171939;文科的最低录取分数线为483分,对应录取位次为60088:
10、2021年延边大学在天津综合的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为14918:
三、高考延边大学的录取分数线
1、延边大学2007年招生全国生源录取情况统计表
2、省份安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南
3、文科线 551 528 565 564 591 574 567 654 566 589
4、最高分 568 535 576 588 610 592 630 707 589 613
5、最低分 552 535 566 566 602 574 568 656 566 589
6、平均分 559 535 570 574 606 582 581 674 579 597
7、理科线 563 531 562 562 557 545 536 614 587 596
8、最高分 598 553 596 613 590 569 601 665 612 628
9、最低分 563 541 563 562 563 546 538 614 600 596
10、平均分 571 546 573 573 569 554 554 632 604 605
11、省份黑龙江湖北湖南江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东
12、文科线 499 525 562 588 573 472 559 548 495 593
13、最高分 585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619
14、最低分 499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597
15、平均分 525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603
16、理科线 526 548 535 588 571 433 559 531 467 573
17、最高分 592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598
18、最低分 526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576
19、平均分 548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582
20、省份山西陕西上海四川天津云南浙江重庆
21、文科线 580 567 465 559 513 575 553 540
22、最高分 590 589 488 575 553 630 568 550
23、最低分 580 569 488 560 513 576 553 540
24、平均分 580 577 488 565 524 591 558 544
25、理科线 572 527 461 533 509 560 568 505
26、最高分 599 577-- 544 533 594 583 533
27、最低分 573 527-- 533 509 563 569 505
28、平均分 581 541-- 538 516 576 574 515
29、延边大学2007年吉林省录取分数统计表
30、学院其他民族朝鲜族最高分最低分
31、艺术学院提前艺术设计理 483 465 433 355 423
32、艺术学院提前音乐学理 446 358 397
33、艺术学院提前美术学理 372 372 372
34、艺术学院提前绘画理 436 436 436
35、艺术学院提前表演文 421 293 347
36、艺术学院提前绘画文 443 377 425 326 382
37、艺术学院提前美术学文 469 376 447 320 386
38、艺术学院提前舞蹈学文 439 293 389 227 322
39、艺术学院提前艺术设计文 460 377 481 350 400
40、艺术学院提前音乐表演文 447 297 454 295 358
41、艺术学院提前音乐学文 451 293 417 299 351
42、朝鲜-韩国学学院 1朝鲜语理 623 595 604
43、法学院 1法学理 590 557 534 492 540
44、工学院 1计算机科学与技术理 580 554 574 499 545
45、工学院 1数字媒体技术理 573 552 559 491 538
46、工学院 1电气信息类理 597 563 577 507 553
47、工学院 1土木工程理 597 562 551 493 546
48、工学院 1工业设计理 581 552 568 496 547
49、经济管理学院 1经济学类理 600 571 579 515 562
50、经济管理学院 1会计学理 621 593 577 561 586
51、经济管理学院 1工商管理理 567 552 511 506 534
52、科学技术学院 1建筑学理 582 496 523
53、科学技术学院 1生物工程理 565 488 521
54、科学技术学院 1信息管理与信息系统理 585 528 553
55、理学院 1数学与应用数学理 588 552 565 487 541
56、理学院 1统计学理 573 548 581 488 536
57、理学院 1地理科学理 585 550 568 488 541
58、理学院 1物理学理 592 548 643 487 538
59、理学院 1化学类理 593 548 649 488 546
60、师范学院 1教育技术学理 570 549 620 488 539
61、师范学院 1心理学理 574 552 561 488 526
62、外国语学院 1日语(零起点)理 612 580 594 542 578
63、外国语学院 1日语理 577 562 582 521 556
64、外国语学院 1英语(零起点)理 551 516 530
65、外国语学院 1英语理 604 577 558 545 569
66、医学部 1口腔医学理 609 572 575 514 561
67、医学部 1麻醉学理 616 568 540 489 549
68、朝鲜-韩国学学院 1朝鲜语文 631 575 588
69、朝鲜-韩国学学院 1中国少数民族语言文学文 587 511 531
70、法学院 1法学文 578 544 542 511 540
71、汉语言文化学院 1对外汉语文 589 512 537
72、汉语言文化学院 1汉语言文 594 513 534
73、经济管理学院 1工商管理文 568 545 540 530 547
74、经济管理学院 1会计学文 600 566 585 537 566
75、经济管理学院 1经济学类文 583 554 573 531 554
76、科学技术学院 1德语文 614 553 569
77、科学技术学院 1信息管理与信息系统文 597 539 555
78、人文社会科学学院 1历史学文 582 542 551 510 537
79、人文社会科学学院 1汉语言文学文 591 544 553
80、外国语学院 1日语(零起点)文 602 571 598 550 574
81、外国语学院 1日语文 569 552 586 555 566
82、外国语学院 1英语(零起点)文 563 514 529
83、外国语学院 1英语文 589 552 569 519 555
84、工学院 2机械类理 591 523 565 488 531
85、工学院 2化学工程与工艺理 586 513 561 493 533
86、经济管理学院 2经济学类(中外合作办学)理 610 525 578 488 523
87、经济管理学院 2工商管理类(中外合作办学)理 543 493 659 490 517
88、经济管理学院 2市场营销理 581 554 495 492 527
89、科学技术学院 2化学工程与工艺理 569 487 515
90、科学技术学院 2机械设计制造及其自动化理 595 487 536
91、科学技术学院 2计算机科学与技术理 657 508 549
92、科学技术学院 2通信工程理 627 515 553
93、科学技术学院 2护理学理 572 489 513
94、农学院 2动物科学理 552 489 519
95、农学院 2动物医学理 573 488 555 555 515
96、农学院 2环境科学理 571 488 553 487 519
97、农学院 2农林经济管理理 531 492 523 500 507
98、农学院 2食品科学与工程理 569 489 558 492 516
99、农学院 2生物技术理 571 488 549 502 513
100、农学院 2园艺理 550 487 527 513 510
101、农学院 2园林理 547 490 563 516 514
102、外国语学院 2俄语理 570 555 516 490 533
103、医学部 2临床医学理 595 542 612 507 546
104、医学部 2药学类理 584 487 569 487 518
105、医学部 2中医学理 575 495 573 488 526
106、医学部 2护理学理 554 509 528 505 527
107、预科班 2少数民族预科班理 560 492 512 482 491
108、预科班(农学院) 2少数民族预科班(农学院)理 540 473 495 453 479
109、经济管理学院 2经济学类(中外合作办学)文 559 512 542 487 518
110、经济管理学院 2工商管理类(中外合作办学)文 528 528 508 488 512
111、经济管理学院 2市场营销文 542 527 550 519 535
112、经济管理学院 2旅游管理文 542 515 546 502 520
113、科学技术学院 2国际经济与贸易文 565 523 578 535 547
114、科学技术学院 2英语文 574 528 561 525 542
115、科学技术学院 2护理学文 550 495 515
116、农学院 2农林经济管理文 544 508 554 487 504
117、人文社会科学学院 2政治学类文 562 506 554 487 510
118、外国语学院 2俄语文 558 546 560 516 545
119、医学部 2中医学文 526 510 547 498 515
120、医学部 2护理学文 548 529 538 488 516
121、预科班 2少数民族预科班文 530 487 508 489 501
122、预科班(农学院) 2少数民族预科班(农学院)理 510 510 516 483 491
123、体育学院 2体育教育理 442 311 495 308 374
124、体育学院 2体育教育文 470 409 490 382 427
125、农学院对口动物科学理 518 438 484
126、医学部对口护理学理 534 466 493
127、人文社会科学学院对口历史学文 462 408 438
128、医学部专护理学(专科)理 504 450 478 295 434
129、医学部专护理学(专科)文 524 475 483 391 460
关于延边大学录取分数线和延边大学2021录取分数线的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。