杭州财经学校录取分数,浙江财经大学录取分数线2021
来源:择校网 时间:2024-12-28 05:53:15
一、浙江财经大学录取分数线2021
浙江财经大学东方学院2021录取分数线
1、2021年浙江财经大学东方学院在江西文科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为37821。
2、2021年浙江财经大学东方学院在河南文科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为58200。
3、2021年浙江财经大学东方学院在山西文科的最低录取分数线为420分,对应的录取位次为不详。
4、2021年浙江财经大学东方学院在山西理科的最低录取分数线为373分,对应的录取位次为不详。
5、2021年浙江财经大学东方学院在广西理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为134531。
以上内容参考:百度百科-浙江财经大学东方学院
1、2021年浙江财经大学在河北历史的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为4533。
2、2021年浙江财经大学在辽宁历史的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为4375。
3、2021年浙江财经大学在云南理科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为12365。
4、2021年浙江财经大学在湖南物理的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为22555。
5、2021年浙江财经大学在福建历史的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为3331。
6、2021年浙江财经大学在重庆历史的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为5690。
7、2021年浙江财经大学在河北历史的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为7247。
8、2021年浙江财经大学在安徽理科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为35113。
9、2021年浙江财经大学在福建物理的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为32989。
10、2021年浙江财经大学在上海综合的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为17952。
以上内容参考?百度百科-浙江财经大学
2021年浙江财经大学录取分数线是590分。
浙江财经大学在本科一段的最低提档线为590分,最低位次为52850名。
浙江财经大学在是平行录取一段招生,综合普通类最低录取分数是590分;综合中外合作办学类最低录取分数是590分。专业老师在线权威答疑zy.offercoming
二、浙江财经大学分数线2022
一、浙江财经大学2022录取分数线(在本省)
浙江财经大学2022年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类593分。浙江财经大学2022年在浙江省(中外合作办学平行录取一段)最低录取分数为:综合类594分。
二、浙江财经大学2022录取分数线(在外省市)
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类553分、历史类548分。
2、在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类542分、历史类531分。
3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类570分、历史类570分。
4、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类545分、历史类557分。
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类633分。
浙江财经大学坐落在素有“人间天堂”美誉的浙江省杭州市,是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、法、理、工、艺、哲等多学科协调发展的财经类高校。学校前身是创建于1974年的浙江财政银行学校,2013年更名为浙江财经大学,2014年获批博士后科研流动站,2017年被列入浙江省重点建设高校,2018年获批博士学位授予单位。
三、2007年浙江财经学院的录取分数线是多少啊 各省市的
1、2007年浙江省普通高校招生第一批首轮投档分数线代码院校名称文科投档分数线名次号理科投档分数线名次号
2、001浙江大学 597 1-000646 636 5-003319
3、003浙江工业大学 561 1-004950 595 5-015829
4、004浙江师范大学 553 1-007055 568 5-029378
5、005宁波大学 561 1-005019 585 5-020523
6、006杭州电子科技大学 560 1-005100 576 5-025217
7、007浙江工商大学 567 1-003773 583 5-021550
8、008浙江理工大学 560 1-005246 577 5-024239
9、009温州医学院 553 1-006977 569 5-028660
10、012浙江中医药大学 553 1-007056 572 5-026918
11、016浙江财经学院 568 1-003599 595 5-015488
12、020杭州师范大学 554 1-006675 569 5-029039
13、024温州大学 553 1-007060 568 5-029772
14、0C6西安交通大学医学部 569 5-028750
15、130北京大学 624(含降分专业) 1-000059 680(含降分专业) 5-000115
16、131清华大学 625 1-000053 676 5-000165
17、132中国人民大学 611 1-000168 653 5-001243
18、133北京外国语大学 581 1-001768 632 5-004090
19、134北京理工大学 570 1-003240 624 5-005785
20、135北京师范大学 595 1-000759 629 5-004861
21、136对外经济贸易大学 553 1-006967 636 5-003458
22、137中央财经大学 566 1-003866 635 5-003570
23、138北京第二外国语学院 577 1-002271 609 5-010578
24、145北京工业大学 561 1-004989 611 5-009652
25、147中国传媒大学 582 1-001757 607 5-011183
26、148北京航空航天大学 627 5-005326
27、155北京科技大学 581 1-001810 616 5-008080
28、158北京林业大学 569 1-003494 591 5-017507
29、160北京体育大学 556 1-006082 569 5-028793
30、165北京语言大学 584 1-001486 614 5-008758
31、166北京中医药大学 558 1-005625 594 5-016197
32、167华北电力大学(北京) 567 1-003777 619 5-007172
33、168中国石油大学(北京) 557 1-005953 572 5-027040
34、170首都师范大学 566 1-003996 608 5-010789
35、173中国地质大学(北京) 564 1-004430 568 5-029672
36、175中国矿业大学(北京) 559 1-005425 573 5-026863
37、177中国农业大学 573 1-002805 568 5-029767
38、180北京协和医学院 578 5-024003
39、181中国政法大学 553 1-006937 631 5-004366
40、183中央民族大学 577 1-002360 606 5-011549
41、184复旦大学 609 1-000201 658 5-000894
42、185同济大学 590 1-001075 638 5-002981
43、186上海交通大学 593 1-000911 659 5-000792
44、187华东理工大学 564 1-004274 627 5-005168
45、188东华大学 575 1-002604 611 5-009820
46、189华东师范大学 590 1-001073 625 5-005666
47、190上海外国语大学 594 1-000844 636 5-003460
48、191上海财经大学 604 1-000351 648 5-001773
49、192华东政法大学 590 1-001015 623 5-006052
50、202上海大学 582 1-001764 609 5-010212
51、209上海对外贸易学院 586 1-001325 622 5-006371
52、231上海中医药大学 569 5-029188
53、232南开大学 596 1-000721 632 5-004184
54、233天津大学 573 1-002845 623 5-006093
55、239天津中医药大学 570 5-028359
56、248天津医科大学 553 1-007019 618 5-007619
57、268南京大学 599 1-000564 636 5-003420
58、269东南大学 580 1-001924 629 5-004790
59、270中国矿业大学 557 1-005993 572 5-027108
60、271河海大学 564 1-004364 612 5-009438
61、272江南大学 563 1-004593 587 5-019195
62、273南京农业大学 557 1-005919 568 5-029324
63、275南京航空航天大学 576 1-002457 620 5-006858
64、276南京理工大学 561 1-005008 619 5-007170
65、277苏州大学 584 1-001567 601 5-013074
66、283江苏大学 563 1-004486 583 5-021138
67、284南京信息工程大学 554 1-006555 591 5-017314
68、291南京师范大学 574 1-002642 583 5-021398
69、331山东大学 577 1-002347 568 5-029588
70、332中国海洋大学 565 1-004189 598 5-014364
71、333中国石油大学(华东) 568 5-029502
72、334山东大学威海分校 558 1-005602 575 5-025719
73、365中山大学 590 1-001085 627 5-005317
74、366华南理工大学 565 1-004042 612 5-009314
75、368暨南大学 579 1-002050 594 5-016133
76、369汕头大学 556 1-006059 573 5-026576
77、373广州中医药大学 578 5-023827
78、374华南师范大学 553 1-006826 570 5-028611
79、382广东外语外贸大学 581 1-001803 612 5-009300
80、388厦门大学 593 1-000865 624 5-006000
81、390福州大学 563 1-004526 589 5-018438
82、405合肥工业大学 553 1-006885 581 5-022340
83、406中国科学技术大学 651 5-001480
84、407安徽大学 559 1-005415 578 5-023671
85、424兰州大学 557 1-005853 568 5-029716
86、432广西大学 553 1-007016 568 5-029776
87、442贵州大学 553 1-007062 568 5-029785
88、463华北电力大学(保定) 555 1-006368 592 5-016802
89、464东北大学秦皇岛分校 568 5-029752
90、477石家庄铁道学院 569 5-028667
91、478燕山大学 560 1-005253 578 5-023949
92、493郑州大学 555 1-006377 587 5-019260
93、527东北林业大学 554 1-006646 568 5-029657
94、528哈尔滨工业大学 621 5-006653
95、529哈尔滨工程大学 553 1-006991 589 5-018380
96、536哈尔滨医科大学 570 5-028249
97、537黑龙江中医药大学 568 5-029543
98、560武汉大学 583 1-001664 627 5-005134
99、561中国地质大学(武汉) 553 1-006943 575 5-025765
100、562华中农业大学 553 1-007021 570 5-028434
101、563华中师范大学 558 1-005611 570 5-028141
102、564中南财经政法大学 554 1-006697 604 5-012312
103、565华中科技大学 557 1-006011 589 5-018115
104、566武汉理工大学 555 1-006376 592 5-016854
105、571湖北中医学院 555 1-006469 575 5-025749
106、633湖南大学 574 1-002640 604 5-012206
107、634中南大学 560 1-005288 571 5-027988
108、636湘潭大学 554 1-006639 571 5-027730
109、640湖南中医药大学 572 5-027468
110、641湖南师范大学 553 1-006980 569 5-029056
111、675吉林大学 562 1-004744 569 5-028884
112、676东北师范大学 553 1-006835 568 5-029477
113、677延边大学 553 1-007057 569 5-028812
114、678长春理工大学 554 1-006662 568 5-029809
115、725南昌大学 563 1-004534 581 5-022427
116、750大连海事大学 577 1-002254 598 5-014333
117、753辽宁大学 557 1-005909 592 5-017083
118、769辽宁中医药大学 568 5-029805
119、776东北财经大学 578 1-002206 618 5-007519
120、803太原理工大学 554 1-006688 574 5-026208
121、810西安交通大学 580 1-001903 629 5-004694
122、811西安电子科技大学 553 1-006902 581 5-022301
123、812陕西师范大学 553 1-007009 568 5-029512
124、813西北农林科技大学 553 1-006932 568 5-029610
125、814长安大学 558 1-005764 575 5-025551
126、816西北大学 556 1-006118 576 5-024910
127、819西安建筑科技大学 581 5-022297
128、828西安外国语大学 569 1-003505 604 5-012085
129、849西南交通大学 557 1-006006 576 5-025012
130、851西南财经大学 578 1-002223 615 5-008254
131、852四川大学 575 1-002519 574 5-025908
132、861成都中医药大学 568 5-029708
133、885云南大学 554 1-006566 575 5-025669
134、898重庆大学 568 1-003649 604 5-012055
135、899西南大学 560 1-005279 577 5-024581
136、908西南政法大学 574 1-002669 593 5-016449
137、A01北京大学医学部 650 5-001562
138、AA0上海交通大学医学院 628 5-004915
139、C76哈尔滨工业大学威海校区 582 5-022058
140、C77河海大学常州校区 558 1-005598 570 5-028142
141、C82宁波诺丁汉大学 555 1-006309 574 5-026070
关于杭州财经学校录取分数到此分享完毕,希望能帮助到您。