四川外国语大学成都学院2023年招生计划
来源:杭州民办东方中学 时间:2023-10-12
省份 | 合计 | 四川 | 重庆 | 山东 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 5875 | 4084 | 260 | 90 | |||
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合改革 | ||
本科合计 | 4731 | 3451 | 150 | 80 | |||
商务英语 | 400 | 200 | 100 | 8 | 2 | 4 | |
物流管理 | 100 | 25 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
汉语国际教育 | 200 | 106 | 25 | 6 | 1 | 3 | |
汉语言文学 | 430 | 234 | 108 | 7 | 2 | 6 | |
休闲体育 | 220 | 138 | 14 | 10 | |||
英语 | 337 | 188 | 95 | 4 | 2 | 2 | |
德语 | 155 | 88 | 31 | 3 | 1 | 2 | |
葡萄牙语 | 100 | 45 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
西班牙语 | 155 | 79 | 36 | 3 | 1 | 2 | |
法语 | 155 | 79 | 35 | 3 | 1 | 2 | |
意大利语 | 115 | 59 | 24 | 3 | 1 | 1 | |
俄语 | 155 | 81 | 35 | 3 | 1 | 2 | |
匈牙利语 | 40 | 20 | 5 | 2 | 1 | ||
捷克语 | 40 | 20 | 5 | 2 | 1 | ||
波兰语 | 40 | 20 | 5 | 2 | 1 | ||
朝鲜语 | 95 | 46 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
日语 | 135 | 61 | 25 | 2 | 1 | 2 | |
泰语 | 40 | 14 | 4 | 2 | 2 | ||
越南语 | 40 | 17 | 5 | 2 | 1 | ||
阿拉伯语 | 40 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||
马来语 | 40 | 17 | 6 | 1 | 1 | ||
翻译 | 410 | 223 | 127 | 3 | 2 | 3 | |
网络与新媒体 | 250 | 152 | 44 | 4 | 1 | 4 | |
学前教育 | 89 | 38 | 15 | 4 | 3 | 2 | |
国际新闻与传播 | 100 | 52 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
国际经济与贸易 | 150 | 78 | 38 | 2 | 1 | 2 | |
会展经济与管理 | 50 | 25 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
跨境电子商务 | 150 | 79 | 37 | 3 | 1 | 3 | |
财务管理 | 150 | 76 | 34 | 4 | 2 | 4 | |
体育教育 | 300 | 223 | 16 | 12 | |||
播音与主持艺术 | 50 | 36 | 3 | ||||
本科小计 | 4731 | 2533 | 918 | 122 | 28 | 80 | |
专科合计 | 1144 | 633 | 110 | 10 | |||
应用英语 | 66 | 27 | 5 | 8 | 4 | ||
应用日语 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
应用德语 | 30 | 10 | 3 | 3 | 1 | ||
应用西班牙语 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||
应用法语 | 23 | 8 | 2 | 3 | |||
应用俄语 | 28 | 12 | 4 | 3 | |||
应用韩语 | 21 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||
酒店管理与数字化运营 | 79 | 22 | 6 | 6 | 2 | ||
数字媒体技术 | 7 | 1 | 1 | ||||
国际经济与贸易 | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
大数据与财务管理 | 30 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
播音与主持 | 150 | 103 | 15 | ||||
高尔夫球运动与管理 | 28 | 10 | 3 | ||||
体育教育 | 110 | 90 | 3 | 1 | |||
商务英语 | 85 | 41 | 19 | 3 | 1 | ||
中文 | 88 | 48 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
商务日语 | 56 | 24 | 6 | 4 | 1 | ||
国际商务 | 34 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
大数据技术 | 47 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
空中乘务 | 30 | 11 | 5 | 2 | 1 | ||
民航空中安全保卫 | 30 | 11 | 5 | 2 | 1 | ||
体育运营与管理(国际篮球运营与管理) | 33 | 15 | 3 | 1 | |||
体育运营与管理(国际足球运营与管理) | 35 | 18 | 3 | 1 | |||
计算机网络技术 | 49 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
跨境电子商务 | 31 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
专科小计 | 1144 | 538 | 95 | 91 | 19 | 10 |
注:各省(直辖市、自治区)招生计划以当地教育考试院(招办)公布为准。(报考本科英语专业学生录取后可选择相应方向就读,分为师范、学前教育管理、跨境电商、国际工程项目管理方向培养;报考专科应用英语的学生进校后按相关规定选择方向就读,分为中小学英语教学、学前英语教育、商务翻译、跨境电商、汉语国际教育、国际贸易、涉外旅游方向培养;各专业分校区安排请以各省(直辖市、自治区)教育考试院(招办)公布为准。)
2023-12-10 18:46:31