三本补录最低分(山西三本补录的学校名单)
来源:择校网 时间:2024-01-27 21:38:55
一、求2011年河南三本补录学校名单
1、本科三批征集志愿院校名单(122所)
2、5994郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办)文科综合 580 460 420
3、5994郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办)理科综合 395 455 415
4、6000郑州大学理科综合 566 455 415
5、6002郑州大学(办学地点:信息工程大学)理科综合 164 455 435
6、6008河南大学(郑州校区)(新增计划征集)文科综合 85 460 440
7、6008河南大学(郑州校区)理科综合 79 455 435
8、6017河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学文科综合 319 460 420
9、6017河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学理科综合 249 455 415
10、6030河南师范大学理科综合 215 455 415
11、6050安阳师范学院文科综合 189 460 440
12、6050安阳师范学院理科综合 63 455 435
13、6060周口师范学院文科综合 207 460 420
14、6060周口师范学院理科综合 106 455 435
15、6070南阳师范学院文科综合 379 460 420
16、6070南阳师范学院理科综合 246 455 415
17、6077南阳理工学院(软件类专业)理科综合 512 455 415
18、6078南阳理工学院(对外合作办学)文科综合 71 460 440
19、6078南阳理工学院(对外合作办学)理科综合 133 455 435
20、6098华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办文科综合 483 460 420
21、6098华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办理科综合 545 455 415
22、6099华北水利水电学院(办学地点:外国语学院)理科综合 40 455 435
23、6100河南理工大学理科综合 218 455 415
24、6110郑州轻工业学院理科综合 400 455 415
25、6115中原工学院理科综合 342 455 415
26、6132黄河科技学院(对外合作办学)文科综合 264 460 420
27、6132黄河科技学院(对外合作办学)理科综合 284 455 415
28、6180郑州科技学院文科综合 173 460 440
29、6180郑州科技学院理科综合 46 455 435
30、6200商丘学院文科综合 862 460 420
31、6200商丘学院理科综合 842 455 415
32、6503河南科技学院新科学院文科综合 272 460 420
33、6503河南科技学院新科学院理科综合 163 455 435
34、6507安阳师范学院人文管理学院文科综合 791 460 420
35、6507安阳师范学院人文管理学院理科综合 458 455 415
36、6508信阳师范学院华锐学院文科综合 303 460 420
37、6508信阳师范学院华锐学院理科综合 260 455 415
38、6526河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院)文科综合 112 460 440
39、6526河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院)理科综合 254 455 415
40、6640温州大学城市学院理科综合 3 455 435
41、6648曲阜师范大学杏坛学院文科综合 1 460 440
42、6648曲阜师范大学杏坛学院理科综合 16 455 435
43、6653聊城大学东昌学院文科综合 14 460 440
44、6653聊城大学东昌学院理科综合 3 455 435
45、6654渤海大学文理学院文科综合 15 460 440
46、6654渤海大学文理学院理科综合 14 455 435
47、6657辽宁科技大学信息技术学院文科综合 31 460 440
48、6657辽宁科技大学信息技术学院理科综合 32 455 435
49、6670辽宁师范大学海华学院文科综合 11 460 440
50、6670辽宁师范大学海华学院理科综合 7 455 435
51、6671沈阳建筑大学城市建设学院文科综合 7 460 440
52、6674华南理工大学广州汽车学院文科综合 3 460 440
53、6676广东外语外贸大学南国商学院文科综合 1 460 440
54、6681福州大学阳光学院理科综合 4 455 435
55、6682福建师范大学协和学院文科综合 5 460 440
56、6682福建师范大学协和学院理科综合 10 455 435
57、6683福建农林大学东方学院文科综合 11 460 440
58、6683福建农林大学东方学院理科综合 9 455 435
59、6684福建师范大学闽南科技学院理科综合 27 455 435
60、6687广东商学院华商学院文科综合 9 460 440
61、6688广东技术师范学院天河学院文科综合 12 460 440
62、6688广东技术师范学院天河学院理科综合 6 455 435
63、6689福建农林大学金山学院文科综合 10 460 440
64、6689福建农林大学金山学院理科综合 17 455 435
65、6690河海大学文天学院文科综合 1 460 440
66、6705内蒙古大学创业学院理科综合 3 455 435
67、6706内蒙古师范大学鸿德学院文科综合 2 460 440
68、6706内蒙古师范大学鸿德学院理科综合 3 455 435
69、6782大连艺术学院文科综合 12 460 440
70、6787沈阳化工大学科亚学院文科综合 5 460 440
71、6789辽宁何氏医学院文科综合 1 460 440
72、6791长春大学光华学院文科综合 11 460 440
73、6792长春大学旅游学院文科综合 8 460 440
74、6792长春大学旅游学院理科综合 11 455 435
75、6793长春工业大学人文信息学院文科综合 11 460 440
76、6794长春理工大学光电信息学院文科综合 3 460 440
77、6797吉林建筑工程学院城建学院文科综合 1 460 440
78、6798长春建筑学院文科综合 6 460 440
79、6799吉林农业大学发展学院(新增计划征集)文科综合 20 460 440
80、6799吉林农业大学发展学院(新增计划征集)理科综合 40 455 435
81、6800吉林师范大学博达学院文科综合 7 460 440
82、6800吉林师范大学博达学院理科综合 4 455 435
83、6801吉林动画学院文科综合 19 460 440
84、6801吉林动画学院理科综合 15 455 435
85、6802东北石油大学华瑞学院文科综合 6 460 440
86、6802东北石油大学华瑞学院理科综合 1 455 435
87、6803东北农业大学成栋学院理科综合 14 455 435
88、6804哈尔滨华德学院(新增计划征集)理科综合 11 455 435
89、6806哈尔滨德强商务学院文科综合 7 460 440
90、6806哈尔滨德强商务学院理科综合 22 455 435
91、6808黑龙江外国语学院文科综合 16 460 440
92、6808黑龙江外国语学院理科综合 14 455 435
93、6821阜阳师范学院信息工程学院文科综合 15 460 440
94、6822淮北师范大学信息学院文科综合 20 460 440
95、6822淮北师范大学信息学院理科综合 20 455 435
96、6825华侨大学厦门工学院(新增计划征集)理科综合 5 455 435
97、6841长江大学工程技术学院文科综合 2 460 440
98、6849湖北师范学院文理学院理科综合 3 455 435
99、6858襄樊学院理工学院文科综合 2 460 440
100、6859孝感学院新技术学院文科综合 7 460 440
101、6859孝感学院新技术学院理科综合 7 455 435
102、6866湖南工程学院应用技术学院文科综合 2 460 440
103、6872湖南文理学院芙蓉学院文科综合 5 460 440
104、6872湖南文理学院芙蓉学院理科综合 5 455 435
105、6874吉首大学张家界学院文科综合 7 460 440
106、6874吉首大学张家界学院理科综合 3 455 435
107、6881广西大学行健文理学院文科综合 7 460 440
108、6881广西大学行健文理学院理科综合 10 455 435
109、6882广西工学院鹿山学院文科综合 15 460 440
110、6882广西工学院鹿山学院理科综合 76 455 435
111、6883广西民族大学相思湖学院文科综合 16 460 440
112、6883广西民族大学相思湖学院理科综合 7 455 435
113、6884广西师范大学漓江学院文科综合 9 460 440
114、6884广西师范大学漓江学院理科综合 3 455 435
115、6885广西师范学院师园学院文科综合 19 460 440
116、6885广西师范学院师园学院理科综合 14 455 435
117、6887桂林电子科技大学信息科技学院文科综合 8 460 440
118、6887桂林电子科技大学信息科技学院理科综合 16 455 435
119、6888桂林工学院博文管理学院文科综合 3 460 440
120、6888桂林工学院博文管理学院理科综合 10 455 435
121、6889重庆邮电大学移通学院(新增计划征集)文科综合 60 460 440
122、6889重庆邮电大学移通学院(新增计划征集)理科综合 92 455 435
123、6894电子科技大学成都学院文科综合 1 460 440
124、6895四川师范大学成都学院文科综合 1 460 440
125、6895四川师范大学成都学院理科综合 3 455 435
126、6900贵州大学科技学院文科综合 3 460 440
127、6902贵州民族学院人文科技学院文科综合 12 460 440
128、6902贵州民族学院人文科技学院理科综合 2 455 435
129、6903贵州师范大学求是学院文科综合 4 460 440
130、6903贵州师范大学求是学院理科综合 5 455 435
131、6924新疆农业大学科学技术学院理科综合 1 455 435
132、6927北京航空航天大学北海学院文科综合 1 460 440
133、6938太原科技大学华科学院文科综合 1 460 440
134、6939大连科技学院文科综合 6 460 440
135、6939大连科技学院理科综合 17 455 435
136、6943大连东软信息学院文科综合 32 460 440
137、6943大连东软信息学院理科综合 39 455 435
138、6958浙江海洋学院东海科学技术学院理科综合 4 455 435
139、6960温州医学院仁济学院理科综合 6 455 435
140、6961浙江中医药大学滨江学院理科综合 16 455 435
141、6962杭州师范大学钱江学院理科综合 7 455 435
142、6964绍兴文理学院元培学院文科综合 2 460 440
143、6964绍兴文理学院元培学院理科综合 9 455 435
144、6965温州大学瓯江学院文科综合 9 460 440
145、6965温州大学瓯江学院理科综合 24 455 435
146、6967嘉兴学院南湖学院文科综合 3 460 440
147、6968中国计量学院现代科技学院文科综合 1 460 440
148、6970浙江财经学院东方学院文科综合 13 460 440
149、6970浙江财经学院东方学院理科综合 11 455 435
150、6980广州大学华软软件学院文科综合 2 460 440
151、6981广东工业大学华立学院文科综合 1 460 440
152、6985成都信息工程学院银杏酒店管理学院文科综合 14 460 440
153、6985成都信息工程学院银杏酒店管理学院理科综合 5 455 435
154、6997云南师范大学文理学院理科综合 10 455 435
155、7600浙江万里学院文科综合 9 460 440
156、7600浙江万里学院理科综合 14 455 435
157、7604河北传媒学院文科综合 18 460 440
158、7604河北传媒学院理科综合 10 455 435
159、7606辽宁对外经贸学院文科综合 4 460 440
160、7606辽宁对外经贸学院理科综合 22 455 435
161、7607黑龙江东方学院文科综合 32 460 440
162、7607黑龙江东方学院理科综合 18 455 435
163、7608上海杉达学院文科综合 9 460 440
164、7609上海建桥学院文科综合 4 460 440
165、7610三江学院文科综合 4 460 440
166、7611浙江树人学院文科综合 22 460 440
167、7611浙江树人学院理科综合 58 455 435
168、7612安徽新华学院文科综合 2 460 440
169、7612安徽新华学院理科综合 1 455 435
170、7613江西蓝天学院(新增计划征集)文科综合 30 460 440
171、7613江西蓝天学院(新增计划征集)理科综合 70 455 435
172、7619广东白云学院文科综合 7 460 440
173、7619广东白云学院理科综合 6 455 435
174、7625宁夏理工学院文科综合 33 460 440
175、7625宁夏理工学院理科综合 47 455 435
176、7630闽南理工学院文科综合 8 460 440
177、7630闽南理工学院理科综合 7 455 435
178、7635天津天狮学院文科综合 11 460 440
179、7635天津天狮学院理科综合 39 455 435
180、7636海口经济学院(新增计划征集)文科综合 50 460 440
181、7636海口经济学院理科综合 64 455 435
182、8609宁波大红鹰学院文科综合 44 460 440
183、8609宁波大红鹰学院理科综合 68 455 435
184、9237云南工商学院文科综合 3 460 440
185、9237云南工商学院理科综合 2 455 435
186、9259陕西服装工程学院文科综合 12 460 440
187、9259陕西服装工程学院理科综合 17 455 435
188、9432河北科技学院文科综合 4 460 440
189、9432河北科技学院理科综合 5 455 435
190、9538南昌工学院理科综合 6 455 435
191、9700成都东软学院文科综合 1 460 440
192、9700成都东软学院理科综合 3 455 435
193、9852广东科技学院文科综合 2 460 440
二、补录院校有哪些
1、每个省份的补录院校都是不一样的,具体的补录院校与专业可以登录当地的招生办公室网站或者是教育考试院网站上进行查看。
2、补录是一些院校在第一次招生的时候因为填该学校的人少,没有招满,然后进行的第二次录取。补录的时候也需要填志愿,一般到时候各省的招生办就会发出通知,告诉考生哪些学校会进行补录,这时候考生如果没有录取上就可以填这些学校。
3、造成高校补录的原因主要有两个:
4、一、是部分院校在第一次招生时填报该校的人数太少,没有达到当年招生计划数目。
5、二、是第一次录取人数达到了计划名额,但到开学时部分学生未去报到,被自动取消入学资格,从而就有一部分名额空出。
三、山西三本补录的学校名单
山西三本补录的学校有:运城学院、长治学院、山西警察学院山西警察学院、山西工学院、山西科技学院。
1、补录是在高考正常录取顺序结束后,部分院校进行的第二次招生录取。2004年开始,本科不再实行高考招生后的补录政策。
2、补录是一些院校在第一次招生的时候因为填该学校的人少,没有招满,然后进行的第二次录取。补录的时候也需要填志愿,一般到时候各省的招生办就会发出通知,告诉考生哪些学校会进行补录,这时候你如果没有录取上就可以填这些学校。
3、补录以考生重新填报的志愿为准,考生原填报的志愿无效。有意向参加补录的考生,必须重新填报志愿。已经被高校录取的考生,不得申请补报志愿。
4、补报志愿的考生,其本人的选考科目必须与院校缺额专业的选考科目要求相符。(填其他学校是不承认的,填了没有效用)
5、参加补报志愿的普通、体育类考生,每人可填报3所院校志愿,每所院校均可填报6个专业志愿。普通类与体育类不得同时兼报。高职类考生每人可填报2所院校志愿,每所院校均可填报4个专业志愿。
6、补录也需要填报志愿。有补录意向的考生,可以在补录通知发出以后,去县招办查询补录学校名单,并在县招办规定时间内填写志愿并上交。补录只分两个批次:即本科批次和专科批次。本科志愿先填报,结束后才进行专科志愿填报。
1、以往重报志愿时都会出现某些院校过于集中的情况,各学院负责人为此建议考生在填报志愿时要注意专业的冷热搭配,不要只关注“热门”院校和“热门”专业,应“冷热”结合,使志愿形成合理梯度,提高录取机会。
2、在填报时应注意对比一下高校的补录计划数和该批次的考生人数,以减少竞争性;对要报读的学校须慎重研究,虽然很多优质的外地院校由于生源严重不足而参加补录,但也有不少是外地高校通过新办、合办、调整等方式扩大办学规模,个别存在名过其实的现象;不要相信招生中介而去花钱买分,更不要因此错过补录机会,误了学业。
3、不要太过注重专业,应先考虑如何进学校,进了学校一切好办,一般在开学的时候是可以换专业的。进不到万事皆空,填志愿时候多加个服从调配,对于加大录取成功率有很大作用。
关于三本补录最低分的内容到此结束,希望对大家有所帮助。