上海三本大学排名(上海二本三本大学排名)
来源:择校网 时间:2023-11-18
一、公办三本院校排名
8、上海外国语大学贤达经济人文学院。
13、西安建筑科技大学华清学院。
30、湖南农业大学东方科技学院。
31、中南财经政法大学武汉学院。
39、江苏科技大学苏州理工学院。
以上内容参考百度百科——全国高等学校名单
二、上海二本三本大学排名
1、上海海关学院是我校直属二级学院中唯一的一所学校,政府每年为这所学校提供的资金很多,而且这所学校是按世界海关组织标准认证的,档次很高,海关学校的专业化程度非常高,上海海关学院前身为创建于1953年的上海海关学校。
2、上海电力大学的前身是上海电力学院,正式更名为上海电力大学,名称和级别都有所上升,上海电力大学甚至不需要如此花哨的改名,他的实力是有目共睹的,因为学校的专业性很强。学校创建于1951年,长期隶属于国家电力部门管理;1985年更名为上海电力学院,开始本科层次办学;2000年划归上海市管理。
3、上海立信会计金融学院和上海财经大学合并,后来又合并,取消了单一的独立学院,是第二批招生院校中分数最高的学校,上海立信会计金融学院在中国有这么好的声誉,不仅是因为它的专业性,培养了很多专业人才,而且还因为它位于上海,拥有非常丰富的资源。
4、上海政法学院简称“上政”,是上海市属公办全日制普通本科院校,1998年,开始研究生层次的人才培养;2004年9月,经上海市人民政府批准,上海政法学院成为独立设置的上海市属普通高等院校。
5、上海海洋大学位于上海市,是上海市人民政府与国家海洋局、农业农村部共建高校,是国家“双一流”建设高校,学校前身是张謇、黄炎培创建于1912年的江苏省立水产学校。
三、上海三本大学有哪些 上海市三本大学排名名单
上海三本大学有哪些-上海市三本大学排名名单
上海共有8所三本大学院校,其中上海彬达学院排名第一,上海建桥学院排名第二,上海师范大学天华学院排名第三,上海视觉艺术学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、上海兴伟学院排名前10名,一起来看一下大学高考为您整理完整榜单。
1、上海外国语大学贤达经济人文学院
上海三本大学排名全国排名学校名称学校类型1729
四、三本大学排名
22长春理工大学光电信息学院吉林
25广州大学华软软件学院(微博)广东
26电子科技大学中山学院(微博)广东
27西安交通大学(微博)(微博)城市学院陕西
29复旦大学上海视觉艺术学院上海
35北京化工大学(微博)北方学院河北
36西南大学(微博)育才学院重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37广东工业大学(微博)华立学院广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38河北大学工商学院河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39湖南商学院北津学院湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40电子科技大学成都学院四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41中南财经政法大学武汉学院(微博)湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42中国地质大学江城学院湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43成都理工大学广播影视学院四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44华中师范大学(微博)武汉传媒学院湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45四川师范大学文理学院四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46南京航空航天大学(微博)金城学院江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47北京科技大学天津学院天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48西北大学现代学院陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49成都理工大学工程技术学院四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50东北师范大学人文学院吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51西北工业大学明德学院陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52湘潭大学兴湘学院湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53广州大学松田学院(微博)广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54云南大学旅游文化学院云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55湖北大学知行学院湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56北京工业大学耿丹学院北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57同济大学(微博)浙江学院浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58浙江师范大学行知学院浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59中国矿业大学徐海学院(微博)江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60湖南农业大学东方科技学院湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61华东交通大学理工学院江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62华南师范大学增城学院广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63南京理工大学(微博)泰州科技学院江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64北京邮电大学(微博)世纪学院北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65长江大学文理学院湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66四川外语学院重庆南方翻译学院重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67南京邮电大学通达学院江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68重庆师范大学涉外商贸学院重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69上海师范大学天华学院上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70南昌大学科学技术学院江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71江西师范大学科学技术学院江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72湖南科技大学潇湘学院湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73湖南师范大学(微博)树达学院湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74浙江工业大学之江学院(微博)浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75西北师范大学知行学院甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76浙江工商大学杭州商学院浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77三峡大学科技学院湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78宁波大学科学技术学院(微博)浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79四川外语学院成都学院四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80苏州大学文正学院江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81哈尔滨商业大学广厦学院黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82南京财经大学红山学院江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83首都师范大学科德学院(微博)北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84湖北工业大学商贸学院湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85浙江理工大学科技与艺术学院(微博)浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86中国石油大学胜利学院山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87南京理工大学紫金学院江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88华北电力大学科技学院河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89河南大学民生学院河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90杭州电子科技大学信息工程学院浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91福建农林大学东方学院福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92兰州商学院陇桥学院甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93贵州师范大学求是学院贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94北京中医药大学东方学院河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95集美大学诚毅学院福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96北京工商大学(微博)嘉华学院北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97河南理工大学万方科技学院河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98广西师范大学漓江学院广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99南京师范大学(微博)泰州学院江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100江西农业大学(微博)南昌商学院江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1华中科技大学武昌分校湖北 100 100 99.65 100
2华中科技大学文华学院湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3海南大学三亚学院海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4吉林大学珠海学院广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5北京师范大学珠海分校广东 98.31 93.04 100 94.12
6四川大学锦江学院四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7燕山大学里仁学院河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8浙江大学城市学院浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9云南师范大学商学院云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10武汉科技大学城市学院湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11南京大学金陵学院江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12浙江大学宁波理工学院浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13天津大学仁爱学院天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14武汉理工大学华夏学院湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15中山大学南方学院广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16中国传媒大学南广学院江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17四川大学锦城学院四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18武汉大学珞珈学院湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19华南理工大学广州学院广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20东南大学成贤学院江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21厦门大学(微博)嘉庚学院福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22长春理工大学光电信息学院吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23南开大学滨海学院天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24北京理工大学珠海学院广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25广州大学华软软件学院(微博)广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26电子科技大学中山学院(微博)广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27西安交通大学(微博)(微博)城市学院陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28大连理工大学城市学院辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29复旦大学上海视觉艺术学院上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30云南大学(微博)滇池学院云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31长沙理工大学城南学院湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32山西大学商务学院山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33河北工业大学城市学院河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34中北大学信息商务学院山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35北京化工大学(微博)北方学院河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36西南大学(微博)育才学院重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37广东工业大学(微博)华立学院广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38河北大学工商学院河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39湖南商学院北津学院湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40电子科技大学成都学院四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41中南财经政法大学武汉学院(微博)湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42中国地质大学江城学院湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43成都理工大学广播影视学院四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44华中师范大学(微博)武汉传媒学院湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45四川师范大学文理学院四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46南京航空航天大学(微博)金城学院江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47北京科技大学天津学院天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48西北大学现代学院陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49成都理工大学工程技术学院四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50东北师范大学人文学院吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51西北工业大学明德学院陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52湘潭大学兴湘学院湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53广州大学松田学院(微博)广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54云南大学旅游文化学院云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55湖北大学知行学院湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56北京工业大学耿丹学院北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57同济大学(微博)浙江学院浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58浙江师范大学行知学院浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59中国矿业大学徐海学院(微博)江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60湖南农业大学东方科技学院湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61华东交通大学理工学院江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62华南师范大学增城学院广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63南京理工大学(微博)泰州科技学院江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64北京邮电大学(微博)世纪学院北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65长江大学文理学院湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66四川外语学院重庆南方翻译学院重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67南京邮电大学通达学院江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68重庆师范大学涉外商贸学院重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69上海师范大学天华学院上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70南昌大学科学技术学院江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71江西师范大学科学技术学院江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72湖南科技大学潇湘学院湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73湖南师范大学(微博)树达学院湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74浙江工业大学之江学院(微博)浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75西北师范大学知行学院甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76浙江工商大学杭州商学院浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77三峡大学科技学院湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78宁波大学科学技术学院(微博)浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79四川外语学院成都学院四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80苏州大学文正学院江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81哈尔滨商业大学广厦学院黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82南京财经大学红山学院江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83首都师范大学科德学院(微博)北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84湖北工业大学商贸学院湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85浙江理工大学科技与艺术学院(微博)浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86中国石油大学胜利学院山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87南京理工大学紫金学院江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88华北电力大学科技学院河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89河南大学民生学院河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90杭州电子科技大学信息工程学院浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91福建农林大学东方学院福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92兰州商学院陇桥学院甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93贵州师范大学求是学院贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94北京中医药大学东方学院河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95集美大学诚毅学院福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96北京工商大学(微博)嘉华学院北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97河南理工大学万方科技学院河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98广西师范大学漓江学院广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99南京师范大学(微博)泰州学院江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100江西农业大学(微博)南昌商学院江西 65.98 62.17 61.04 72.77
关于上海三本大学排名到此分享完毕,希望能帮助到您。