福州大学至诚学院2025年公开招聘思政课教师和辅导员笔试成绩公告
来源:福州大学至诚学院 时间:2025-03-24 12:49:07
根据《福州大学至诚学院2025年公开招聘思政课教师公告》和《福州大学至诚学院2025年公开招聘辅导员公告》有关要求,现将参加思政课教师和辅导员岗位笔试考核的考生成绩公告如下:
1.思政课教师
考生号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | 是否入围试讲 |
M012025008 | 林惜玲 | 女 | M01 | 81 | 1 | 是 |
M012025015 | 谢芳 | 女 | M01 | 80 | 2 | 是 |
M012025002 | 张雅卓 | 女 | M01 | 79 | 3 | 是 |
M012025007 | 高达峰 | 男 | M01 | 78 | 4 | 是 |
M012025013 | 姚妤婕 | 女 | M01 | 78 | 4 | 是 |
M012025001 | 石璐美 | 女 | M01 | 77 | 6 | 是 |
M012025016 | 陈海玲 | 女 | M01 | 76 | 7 | 是 |
M012025003 | 朱淑娜 | 女 | M01 | 72 | 8 | 是 |
M012025009 | 范秋祥 | 男 | M01 | 72 | 8 | 是 |
M012025011 | 林沁 | 女 | M01 | 65 | 10 | 是 |
友情提醒:
请入围思政课教师试讲的考生于2025年3月23日上午8:30前到达福州大学至诚学院机械北楼106考室(地点位于东教学楼对面)参加试讲顺序抽签及候考准备。
2.辅导员
考生号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
F012025012 | 官旭晖 | 男 | F01 | 82 | 1 | 是 |
F012025051 | 林东萍 | 男 | F01 | 82 | 1 | 是 |
F012025011 | 巫菲 | 男 | F01 | 81 | 3 | 是 |
F012025042 | 陈军 | 男 | F01 | 80 | 4 | 是 |
F012025056 | 朱宇轩 | 男 | F01 | 80 | 4 | 是 |
F012025050 | 李哲 | 男 | F01 | 79 | 6 | 是 |
F012025020 | 杜金波 | 男 | F01 | 78 | 7 | 是 |
F012025049 | 陈宁 | 男 | F01 | 76 | 8 | 是 |
F012025053 | 黄博林 | 男 | F01 | 74 | 9 | 是 |
F012025015 | 郑家兴 | 男 | F01 | 72 | 10 | 否 |
F012025008 | 李瑞康 | 男 | F01 | 71 | 11 | 否 |
F012025022 | 王泽宇 | 男 | F01 | 71 | 11 | 否 |
F012025041 | 罗健辉 | 男 | F01 | 71 | 11 | 否 |
F012025023 | 许贻杰 | 男 | F01 | 70 | 14 | 否 |
F012025030 | 李健 | 男 | F01 | 70 | 14 | 否 |
F012025010 | 宋旺 | 男 | F01 | 69 | 16 | 否 |
F012025055 | 黄祖亮 | 男 | F01 | 68 | 17 | 否 |
F012025019 | 俞祖尧 | 男 | F01 | 67 | 18 | 否 |
F012025004 | 戴李根 | 男 | F01 | 65 | 19 | 否 |
F012025003 | 王庆爽 | 男 | F01 | 64 | 20 | 否 |
F012025021 | 李智勇 | 男 | F01 | 63 | 21 | 否 |
F012025002 | 林志聪 | 男 | F01 | 61 | 22 | 否 |
F012025001 | 陈晓龙 | 男 | F01 | 60 | 23 | 否 |
F012025043 | 邓蔡定乾 | 男 | F01 | 60 | 23 | 否 |
F012025013 | 陈旭东 | 男 | F01 | 57 | 25 | 否 |
F022025095 | 付伊爽 | 女 | F02 | 88 | 1 | 是 |
F022025246 | 吴凤英 | 女 | F02 | 84 | 2 | 是 |
F022025047 | 林寒烟 | 女 | F02 | 83 | 3 | 是 |
F022025057 | 兰菲 | 女 | F02 | 83 | 3 | 是 |
F022025035 | 游菲芳 | 女 | F02 | 81 | 5 | 是 |
F022025109 | 李雅婷 | 女 | F02 | 81 | 5 | 是 |
F022025227 | 谢静怡 | 女 | F02 | 81 | 5 | 是 |
F022025225 | 魏艳祥 | 女 | F02 | 81 | 5 | 是 |
F022025249 | 胡晗 | 女 | F02 | 81 | 5 | 是 |
F022025002 | 黄滢虹 | 女 | F02 | 80 | 10 | 否 |
F022025065 | 马汝平 | 女 | F02 | 80 | 10 | 否 |
F022025120 | 吴慧玲 | 女 | F02 | 80 | 10 | 否 |
F022025158 | 龚晓玲 | 女 | F02 | 80 | 10 | 否 |
F022025187 | 王璇 | 女 | F02 | 80 | 10 | 否 |
F022025007 | 郑洁菲 | 女 | F02 | 79 | 15 | 否 |
F022025112 | 王宇航 | 女 | F02 | 79 | 15 | 否 |
F022025135 | 卢艺菲 | 女 | F02 | 79 | 15 | 否 |
F022025167 | 徐舒怡 | 女 | F02 | 79 | 15 | 否 |
F022025018 | 吴韵涵 | 女 | F02 | 78 | 19 | 否 |
F022025032 | 徐煜炜 | 女 | F02 | 78 | 19 | 否 |
F022025234 | 曾燕芳 | 女 | F02 | 78 | 19 | 否 |
F022025150 | 谢丽芬 | 女 | F02 | 77 | 22 | 否 |
F022025052 | 杜玲 | 女 | F02 | 76 | 23 | 否 |
F022025143 | 杨伟丹 | 女 | F02 | 76 | 23 | 否 |
F022025244 | 张莹莹 | 女 | F02 | 76 | 23 | 否 |
F022025034 | 胡玲玲 | 女 | F02 | 74 | 26 | 否 |
F022025084 | 林靖莹 | 女 | F02 | 74 | 26 | 否 |
F022025118 | 郑温馨 | 女 | F02 | 74 | 26 | 否 |
F022025240 | 郑铃萍 | 女 | F02 | 74 | 26 | 否 |
F022025088 | 陈晓丹 | 女 | F02 | 73 | 30 | 否 |
F022025141 | 吴嘉婕 | 女 | F02 | 73 | 30 | 否 |
F022025161 | 潘冠均 | 女 | F02 | 73 | 30 | 否 |
F022025116 | 包金梅 | 女 | F02 | 72 | 33 | 否 |
F022025123 | 黄静 | 女 | F02 | 72 | 33 | 否 |
F022025155 | 陈佳怡 | 女 | F02 | 72 | 33 | 否 |
F022025041 | 刘茜 | 女 | F02 | 71 | 36 | 否 |
F022025131 | 黄惠倩 | 女 | F02 | 71 | 36 | 否 |
F022025042 | 肖燕芝 | 女 | F02 | 70 | 38 | 否 |
F022025103 | 张娇 | 女 | F02 | 70 | 38 | 否 |
F022025192 | 林舒檬 | 女 | F02 | 70 | 38 | 否 |
F022025013 | 张琦琦 | 女 | F02 | 69 | 41 | 否 |
F022025068 | 林涵轩 | 女 | F02 | 69 | 41 | 否 |
F022025085 | 朱宜萱 | 女 | F02 | 69 | 41 | 否 |
F022025101 | 林若楠 | 女 | F02 | 69 | 41 | 否 |
F022025159 | 邓雨彤 | 女 | F02 | 68 | 45 | 否 |
F022025176 | 赵敏洁 | 女 | F02 | 68 | 45 | 否 |
F022025005 | 郭心怡 | 女 | F02 | 67 | 47 | 否 |
F022025070 | 张艺璇 | 女 | F02 | 67 | 47 | 否 |
F022025144 | 黄丽瑛 | 女 | F02 | 67 | 47 | 否 |
F022025204 | 李钰如 | 女 | F02 | 67 | 47 | 否 |
F022025083 | 唐铭洁 | 女 | F02 | 66 | 51 | 否 |
F022025128 | 王逞 | 女 | F02 | 66 | 51 | 否 |
F022025211 | 吴婧 | 女 | F02 | 66 | 51 | 否 |
F022025071 | 傅晓倩 | 女 | F02 | 65 | 54 | 否 |
F022025105 | 陆晓丽 | 女 | F02 | 65 | 54 | 否 |
F022025160 | 蔡梦婷 | 女 | F02 | 65 | 54 | 否 |
F022025185 | 官烨苗 | 女 | F02 | 65 | 54 | 否 |
F022025011 | 卓韦涵 | 女 | F02 | 64 | 58 | 否 |
F022025028 | 陈晴 | 女 | F02 | 64 | 58 | 否 |
F022025053 | 林青青 | 女 | F02 | 64 | 58 | 否 |
F022025060 | 喻睿 | 女 | F02 | 64 | 58 | 否 |
F022025097 | 周可欣 | 女 | F02 | 64 | 58 | 否 |
F022025169 | 黄淑慧 | 女 | F02 | 64 | 58 | 否 |
F022025226 | 吴容易 | 女 | F02 | 64 | 58 | 否 |
F022025258 | 庄静茹 | 女 | F02 | 64 | 58 | 否 |
F022025133 | 潘绿忆 | 女 | F02 | 63 | 66 | 否 |
F022025166 | 刘梦晗 | 女 | F02 | 63 | 66 | 否 |
F022025168 | 李晓倩 | 女 | F02 | 63 | 66 | 否 |
F022025170 | 王新芬 | 女 | F02 | 63 | 66 | 否 |
F022025019 | 王静 | 女 | F02 | 62 | 70 | 否 |
F022025029 | 钟萱铭 | 女 | F02 | 62 | 70 | 否 |
F022025058 | 潘佳虹 | 女 | F02 | 62 | 70 | 否 |
F022025121 | 唐莉 | 女 | F02 | 62 | 70 | 否 |
F022025130 | 陈怡宁 | 女 | F02 | 62 | 70 | 否 |
F022025145 | 李瑞雪 | 女 | F02 | 62 | 70 | 否 |
F022025094 | 黄炅菱 | 女 | F02 | 61 | 76 | 否 |
F022025149 | 刘溢芳 | 女 | F02 | 61 | 76 | 否 |
F022025003 | 叶小芳 | 女 | F02 | 60 | 78 | 否 |
F022025077 | 黄彬兰 | 女 | F02 | 59 | 79 | 否 |
F022025199 | 苏婉婷 | 女 | F02 | 59 | 79 | 否 |
F022025254 | 李熠兰 | 女 | F02 | 59 | 79 | 否 |
F022025049 | 李娟 | 女 | F02 | 57 | 82 | 否 |
F022025048 | 边际 | 女 | F02 | 56 | 83 | 否 |
F022025190 | 林涵 | 女 | F02 | 56 | 83 | 否 |
F022025184 | 董婧泓 | 女 | F02 | 54 | 85 | 否 |
F022025079 | 黄惠芸 | 女 | F02 | 50 | 86 | 否 |
F022025200 | 郑佩芝 | 女 | F02 | 49 | 87 | 否 |
F022025081 | 周娟 | 女 | F02 | 35 | 88 | 否 |
F032025005 | 苏少林 | 男 | F03 | 75 | 1 | 是 |
F032025003 | 肖鸿祥 | 男 | F03 | 67 | 2 | 是 |
F032025007 | 兰德国 | 男 | F03 | 67 | 2 | 是 |
F042025014 | 郭玥滢 | 女 | F04 | 75 | 1 | 是 |
F042025007 | 陈如玉 | 女 | F04 | 73 | 2 | 是 |
F042025006 | 戴洪霞 | 女 | F04 | 70 | 3 | 是 |
F042025015 | 冷韵 | 女 | F04 | 68 | 4 | 否 |
F042025001 | 陈靖怡 | 女 | F04 | 68 | 4 | 否 |
F042025011 | 乔星星 | 女 | F04 | 64 | 6 | 否 |
F042025004 | 林楠 | 女 | F04 | 62 | 7 | 否 |
友情提醒:
请入围辅导员相应岗位面试的考生于2025年3月23日上午8:30前到达福州大学至诚学院行政楼一楼会议室(地点位于北大门入校后左侧)参加面试顺序抽签及候考准备。
如有异议,请与福州大学至诚学院纪委或人力资源部联系。
联系电话: 0591-83707756(院纪委)、0591-87800691(院人力资源部)
福州大学至诚学院
2025年3月22日