医学院关于2025年度博士资格考核结果的公示
来源:南京大学医学院 时间:2025-01-11 15:04:55
根据《南京大学医学院博士研究生资格考核的规定》,经专家考核、院学位委员会审核确定,现将2025年度博士研究生资格考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 考核结果 |
1 | 622023350009 | 程勇兵 | 优秀 |
2 | 622023350012 | 丁秋播 | 优秀 |
3 | 622023350114 | 周琰 | 优秀 |
4 | 622023350001 | 白子豪 | 优秀 |
5 | 622023350044 | 刘娟含 | 优秀 |
6 | 622023350088 | 许彦劼 | 优秀 |
7 | 622023350068 | 汤其凯 | 优秀 |
8 | 622023350094 | 姚跃 | 优秀 |
9 | 622023350111 | 郑露 | 优秀 |
10 | 622023350022 | 贺彬婵 | 优秀 |
11 | 622023350117 | 朱军梦 | 优秀 |
12 | 622023350013 | 董威辰 | 优秀 |
13 | 622023350095 | 姚浙吕 | 优秀 |
14 | 622023350039 | 李晓静 | 优秀 |
15 | 622023350036 | 李慧霞 | 优秀 |
16 | 622023350108 | 赵敏捷 | 优秀 |
17 | 622023350046 | 刘敏雅 | 优秀 |
18 | 602023350019 | 邴子倩 | 优秀 |
19 | 602023350020 | 程敏 | 优秀 |
20 | 602023350033 | 胡烈海 | 优秀 |
21 | 602023350037 | 柳声赞 | 优秀 |
22 | 602023350043 | 王冉冉 | 优秀 |
23 | 602024350062 | 李沛雨 | 优秀 |
24 | 602024350081 | 吴思雯 | 优秀 |
25 | 602024350082 | 吴天宇 | 优秀 |
26 | 602024350073 | 沈韬 | 优秀 |
27 | 602024350083 | 吴翔宇 | 优秀 |
28 | 602024350053 | 范晗琪 | 优秀 |
29 | 602024350079 | 王志越 | 优秀 |
30 | 602024350089 | 袁怡宁 | 优秀 |
31 | 602023350099 | 李会琴 | 优秀 |
32 | 602023350095 | 黄丹青 | 优秀 |
33 | 652022350003 | 李筱叶 | 优秀 |
34 | 602023350103 | 李凌俊 | 优秀 |
35 | 622023350003 | 陈凯 | 通过 |
36 | 622023350007 | 程立 | 通过 |
37 | 622023350078 | 王钰文 | 通过 |
38 | 622023350019 | 韩玉强 | 通过 |
39 | 622023350047 | 刘帅 | 通过 |
40 | 622023350112 | 郑智滢 | 通过 |
41 | 622023350025 | 侯振兴 | 通过 |
42 | 622023350032 | 贾娟 | 通过 |
43 | 622023350049 | 刘迅志 | 通过 |
44 | 622023350069 | 唐韵 | 通过 |
45 | 622023350053 | 陆军 | 通过 |
46 | 622023350075 | 王普 | 通过 |
47 | 622023350098 | 曾榕 | 通过 |
48 | 622022350036 | 马登滨 | 通过 |
49 | 622022350081 | 周政旭 | 通过 |
50 | 622023350006 | 陈园 | 通过 |
51 | 622023350015 | 段逸尘 | 通过 |
52 | 622023350027 | 黄铭凤 | 通过 |
53 | 622023350105 | 张宗文 | 通过 |
54 | 652022350002 | 张思宇 | 通过 |
55 | 622023350034 | 解廷斌 | 通过 |
56 | 622023350040 | 李一凡 | 通过 |
57 | 622023350048 | 刘万友 | 通过 |
58 | 622023350091 | 鄢浩林 | 通过 |
59 | 622023350118 | 朱永杰 | 通过 |
60 | 622023350099 | 张弛 | 通过 |
61 | 652022350001 | 严洪遥 | 通过 |
62 | 622022350023 | 李久坤 | 通过 |
63 | 622022350050 | 王世杰 | 通过 |
64 | 622022350053 | 吴恩昊 | 通过 |
65 | 622023350008 | 程一帆 | 通过 |
66 | 622023350070 | 田震 | 通过 |
67 | 622023350073 | 王朝永 | 通过 |
68 | 622023350084 | 谢凯 | 通过 |
69 | 622023350109 | 赵文杰 | 通过 |
70 | 622023350031 | 纪祥 | 通过 |
71 | 622023350060 | 钱苏皖 | 通过 |
72 | 622023350080 | 吴翔 | 通过 |
73 | 622023350097 | 于嘉诚 | 通过 |
74 | 622023350096 | 叶盛麟 | 通过 |
75 | 622023350065 | 施佳君 | 通过 |
76 | 622023350103 | 张来柱 | 通过 |
77 | 622023350106 | 赵飙 | 通过 |
78 | 622022350073 | 赵帅 | 通过 |
79 | 622022350077 | 周家杰 | 通过 |
80 | 622022350082 | 朱磊 | 通过 |
81 | 622023350004 | 陈露 | 通过 |
82 | 622023350018 | 韩雅竹 | 通过 |
83 | 622023350081 | 喜洋洋 | 通过 |
84 | 622023350020 | 何杰 | 通过 |
85 | 622023350052 | 鲁亚洁 | 通过 |
86 | 622023350033 | 贾若愚 | 通过 |
87 | 622023350063 | 沈凯凯 | 通过 |
88 | 622023350071 | 佟雪巍 | 通过 |
89 | 622023350072 | 汪玲 | 通过 |
90 | 622023350082 | 夏文 | 通过 |
91 | 622023350090 | 薛祥 | 通过 |
92 | 622023350093 | 姚维平 | 通过 |
93 | 622023350116 | 朱家龙 | 通过 |
94 | 622022350045 | 孙超 | 通过 |
95 | 622022350069 | 张清锋 | 通过 |
96 | 622023350002 | 蔡子豪 | 通过 |
97 | 622023350042 | 梁胜凯 | 通过 |
98 | 622023350076 | 王雪 | 通过 |
99 | 622023350057 | 毛程璐 | 通过 |
100 | 622023350037 | 李莎莎 | 通过 |
101 | 622023350062 | 冉金秋 | 通过 |
102 | 622023350115 | 朱光琦 | 通过 |
103 | 622023350087 | 许硕 | 通过 |
104 | 622023350100 | 张海龙 | 通过 |
105 | 622023350110 | 赵亚伟 | 通过 |
106 | 622023350113 | 仲崇霞 | 通过 |
107 | 622022350061 | 杨玥 | 通过 |
108 | 622022350083 | 邹轶伦 | 通过 |
109 | 622023350024 | 侯超 | 通过 |
110 | 622023350028 | 黄蓉 | 通过 |
111 | 622023350064 | 沈娜 | 通过 |
112 | 622023350077 | 王一雯 | 通过 |
113 | 622023350041 | 梁欢欢 | 通过 |
114 | 622023350086 | 徐梦颖 | 通过 |
115 | 622023350043 | 刘春雨 | 通过 |
116 | 622023350051 | 刘玉婷 | 通过 |
117 | 622023350055 | 马俊清 | 通过 |
118 | 622023350107 | 赵晶 | 通过 |
119 | 622023350120 | 邹欣欣 | 通过 |
120 | DF21350020 | 和晓韵 | 通过 |
121 | 622022350056 | 杨东 | 通过 |
122 | 602023350021 | 李晓阳 | 通过 |
123 | 602023350022 | 李玉鑫 | 通过 |
124 | 602023350024 | 肖凌君 | 通过 |
125 | 602023350025 | 徐佳雯 | 通过 |
126 | 602023350026 | 赵宸萱 | 通过 |
127 | 602023350027 | 赵元晖 | 通过 |
128 | 602023350028 | 朱政全 | 通过 |
129 | 602023350029 | 陈桂娟 | 通过 |
130 | 602023350030 | 陈颖 | 通过 |
131 | 602023350031 | 丛易阳 | 通过 |
132 | 602023350034 | 姬雨轲 | 通过 |
133 | 602023350035 | 金春雨 | 通过 |
134 | 602023350044 | 王志航 | 通过 |
135 | 602023350036 | 李楚薇 | 通过 |
136 | 602023350039 | 乔淑萍 | 通过 |
137 | 602023350041 | 王步淞 | 通过 |
138 | 602023350042 | 王美月 | 通过 |
139 | 602023350045 | 谢园园 | 通过 |
140 | 602023350046 | 徐娟 | 通过 |
141 | 602023350049 | 朱慧铭 | 通过 |
142 | 602022350022 | 陈海云 | 通过 |
143 | 602022350035 | 李晨 | 通过 |
144 | 602022350041 | 任宣奇 | 通过 |
145 | 602022350047 | 王浩胜 | 通过 |
146 | 602024350050 | 陈星 | 通过 |
147 | 602024350052 | 邓涌 | 通过 |
148 | 602024350064 | 李音瑶 | 通过 |
149 | 602024350065 | 刘浩白 | 通过 |
150 | 602024350066 | 陆彦君 | 通过 |
151 | 602024350067 | 陆宇航 | 通过 |
152 | 602024350068 | 骆洋 | 通过 |
153 | 602024350072 | 沈静雯 | 通过 |
154 | 602024350075 | 孙思 | 通过 |
155 | 602024350085 | 徐光辉 | 通过 |
156 | 602024350087 | 易文茜 | 通过 |
157 | 602024350088 | 袁小为 | 通过 |
158 | 602024350092 | 周欣雨 | 通过 |
159 | 602023350060 | 顾书波 | 通过 |
160 | 602023350064 | 孔逸 | 通过 |
161 | 602023350070 | 刘羽嘉 | 通过 |
162 | 602024350049 | 陈沛林 | 通过 |
163 | 602024350051 | 陈泽颖 | 通过 |
164 | 602024350070 | 欧阳珺雯 | 通过 |
165 | 602024350055 | 葛丹妮 | 通过 |
166 | 602024350056 | 葛蕴晨 | 通过 |
167 | 602024350059 | 蒋卓儒 | 通过 |
168 | 602024350063 | 李以姗 | 通过 |
169 | 602024350074 | 史金浩 | 通过 |
170 | 602024350076 | 汤昕培 | 通过 |
171 | 602024350077 | 唐云龙 | 通过 |
172 | 602024350078 | 滕依恬 | 通过 |
173 | 602024350084 | 熊麦 | 通过 |
174 | 602024350086 | 杨亚静 | 通过 |
175 | 602024350093 | 朱旻怡 | 通过 |
176 | 602023350075 | 潘伟邦 | 通过 |
177 | 602023350058 | 龚文玥 | 通过 |
178 | 602023350032 | 单靖雯 | 通过 |
179 | 602023350047 | 徐月梅 | 通过 |
180 | 602023350091 | 高胜寒 | 通过 |
181 | 602023350094 | 何赟 | 通过 |
182 | 602023350098 | 柯耀华 | 通过 |
183 | 602023350101 | 田地 | 通过 |
184 | 602023350102 | 赵治戎 | 通过 |
185 | DG1935035 | 林品华 | 通过 |
186 | 602022350094 | 端爱萍 | 通过 |
187 | 602023350104 | 李诺 | 通过 |
188 | 602023350105 | 冉建川 | 通过 |
189 | 602023350106 | 王慧娟 | 通过 |
190 | 602023350108 | 张苗苗 | 通过 |
191 | 622023350123 | 魏媛 | 通过 |
192 | 622023350124 | 伍玉 | 通过 |
193 | 622023350121 | 贺一家 | 通过 |
194 | 622022350085 | 黄子维 | 通过 |
195 | 622022350089 | 张璇 | 通过 |
196 | 622023350122 | 林爽 | 暂缓通过 |
197 | 622023350026 | 胡哲淇 | 暂缓通过 |
198 | 622023350029 | 黄莺莺 | 暂缓通过 |
199 | 622023350005 | 陈天哲 | 暂缓通过 |
200 | 622023350125 | 辛明哲 | 暂缓通过 |
201 | 622023350083 | 夏忠彬 | 暂缓通过 |
202 | 622023350074 | 王涵东 | 暂缓通过 |
203 | 622023350119 | 邹海婷 | 暂缓通过 |
204 | 622023350011 | 丁惠 | 暂缓通过 |
205 | 622023350061 | 秦山梅 | 暂缓通过 |
206 | 622022350044 | 施开宇 | 暂缓通过 |
207 | 622023350102 | 张娟 | 暂缓通过 |
208 | 622023350050 | 刘瑶瑶 | 暂缓通过 |
209 | 622023350021 | 何一凡 | 暂缓通过 |
210 | 622023350079 | 吴登先 | 暂缓通过 |
211 | 622023350023 | 洪尉师 | 暂缓通过 |
212 | 622023350056 | 马子健 | 暂缓通过 |
213 | 622023350092 | 姚可方 | 暂缓通过 |
214 | 622023350017 | 韩昆玉 | 暂缓通过 |
215 | 602023350023 | 王楠楠 | 暂缓通过 |
216 | 602023350107 | 王瑜 | 暂缓通过 |
217 | 602023350040 | 冉贝贝 | 暂缓通过 |
218 | 602023350038 | 罗嘉婧 | 暂缓通过 |
219 | 602023350048 | 章志远 | 暂缓通过 |
220 | 602024350069 | 孟涛 | 暂缓通过 |
221 | 602024350057 | 郭言哲 | 暂缓通过 |
222 | 602023350055 | 陈明非 | 暂缓通过 |
223 | 602024350061 | 李立琳 | 暂缓通过 |
224 | 602024350054 | 甘赫 | 暂缓通过 |
225 | 602024350091 | 赵梓淳 | 暂缓通过 |
226 | 602024350071 | 钱程 | 暂缓通过 |
227 | 602024350060 | 金汪选 | 暂缓通过 |
228 | 602023350092 | 高胜青 | 暂缓通过 |
229 | 602023350100 | 孙海翔 | 暂缓通过 |
230 | 602024350058 | 胡清荃 | 暂缓通过 |
231 | 602024350080 | 吴蝶 | 暂缓通过 |
公示期2025年1月10日-2025年1月14日,如对本次考核结果有异议者,可在公示期内以书面形式提出申诉。
联系人:陶利平taolp@nju.edu.cn,南京大学鼓楼校区医学院东南楼221办公室。
二O二五年一月十日