2023高考志愿填报:山东470分左右对应位次大学名单
来源:择校网 时间:2023-11-17
山东高考470分左右有哪些大学可以选择,有什么好专业可以推荐?小编整理了山东2021年高考470分左右对应位次的大学名单以供考生选择。
山东高考470分左右大学名单
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
青岛科技大学 | 山东 | 一段 | 471 | 218353 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 一段 | 471 | 218631 |
武昌首义学院 | 湖北 | 一段 | 471 | 219257 |
青岛农业大学 | 山东 | 一段 | 471 | 218527 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 一段 | 471 | 217711 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 一段 | 471 | 219202 |
昆明城市学院 | 云南 | 一段 | 471 | 219461 |
河北传媒学院 | 河北 | 一段 | 471 | 219782 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 一段 | 471 | 218515 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 一段 | 471 | 218316 |
河北科技学院 | 河北 | 一段 | 471 | 217649 |
新疆工程学院 | 新疆 | 一段 | 471 | 217858 |
三亚学院 | 海南 | 一段 | 471 | 219596 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 一段 | 471 | 217647 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 一段 | 471 | 217934 |
旅游学院">长春大学旅游学院 | 吉林 | 一段 | 471 | 219595 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 一段 | 471 | 219426 |
山东体育学院 | 山东 | 一段 | 471 | 218688 |
郑州财经学院 | 河南 | 一段 | 471 | 218489 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 辽宁 | 一段 | 476 | 206988 |
珠海科技学院 | 广东 | 一段 | 476 | 206750 |
运城学院 | 山西 | 一段 | 476 | 206721 |
湖南文理学院 | 湖南 | 一段 | 476 | 206346 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 一段 | 476 | 206314 |
榆林学院 | 陕西 | 一段 | 476 | 207679 |
红河学院 | 云南 | 一段 | 476 | 206764 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 一段 | 476 | 207182 |
黑河学院 | 黑龙江 | 一段 | 476 | 206155 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 一段 | 476 | 208146 |
湖北经济学院法商学院">湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 一段 | 476 | 207973 |
绥化学院 | 黑龙江 | 一段 | 476 | 207190 |
白城师范学院 | 吉林 | 一段 | 476 | 208325 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 一段 | 476 | 206669 |
西京学院 | 陕西 | 一段 | 476 | 207586 |
蚌埠工商学院 | 安徽 | 一段 | 476 | 207894 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 一段 | 476 | 208430 |
文山学院 | 云南 | 一段 | 476 | 207965 |
山东石油化工学院 | 山东 | 一段 | 476 | 206261 |
滇西科技师范学院 | 云南 | 一段 | 476 | 206166 |
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 一段 | 476 | 207025 |
温州商学院 | 浙江 | 一段 | 476 | 208308 |
河南工学院 | 河南 | 一段 | 476 | 206836 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
山东科技大学 | 山东 | 一段 | 479 | 200140 |
河南城建学院 | 河南 | 一段 | 479 | 199480 |
长春大学 | 吉林 | 一段 | 479 | 200013 |
南阳师范学院 | 河南 | 一段 | 479 | 200877 |
商丘师范学院 | 河南 | 一段 | 479 | 201193 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 一段 | 479 | 200563 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 一段 | 479 | 199694 |
三明学院 | 福建 | 一段 | 479 | 200230 |
新余学院 | 江西 | 一段 | 479 | 200476 |
贵阳学院 | 贵州 | 一段 | 479 | 199735 |
攀枝花学院 | 四川 | 一段 | 479 | 199807 |
电子科技大学成都学院">电子科技大学成都学院 | 四川 | 一段 | 479 | 199594 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 一段 | 479 | 199732 |
通化师范学院 | 吉林 | 一段 | 479 | 199453 |
太原学院 | 山西 | 一段 | 479 | 199368 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 一段 | 479 | 199312 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 一段 | 479 | 201444 |
长沙师范学院 | 湖南 | 一段 | 479 | 201201 |
山西工程技术学院 | 山西 | 一段 | 479 | 200862 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 一段 | 479 | 201499 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 一段 | 479 | 200380 |
萍乡学院 | 江西 | 一段 | 479 | 201244 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 一段 | 479 | 199841 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 一段 | 479 | 199591 |
赣东学院 | 江西 | 一段 | 479 | 200001 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 一段 | 479 | 200175 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 一段 | 479 | 200209 |
山东高考470分左右大学推荐
1.新疆工程学院
新疆工程学院,简称“新工院”,是位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的一所工科类普通高等学校,是新工科研究与实践项目入选高校。设14个二级学院,一个教学部,开设本科专业34个。国家级精品建设专业:煤矿开采技术;自治区特色专业:煤矿开采技术、矿山机电、生产过程自动化。
2.蚌埠工商学院
蚌埠工商学院,位于安徽省蚌埠市,是一所以经济学、管理学为主,跨文学、理学、艺术学五大学科门类的本科层次财经类高校。设有8个二级教学单位和1个体育教学部,拥有25个本科专业。省级一流本科专业建设点:会计学、金融学、人力资源管理;省级特色专业:会计学、财务管理、金融学、人力资源管理。
3.齐鲁工业大学
齐鲁工业大学(山东省科学院),位于山东省济南市,是山东省重点建设的应用研究型大学、山东省综合性自然科学研究机构,山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校。
设有26个教学单位,16家创新研究机构,开设83个本科专业;有1个博士学位授权一级学科、15个硕士学位授权一级学科、92个硕士学位授权二级学科,12种硕士专业学位授权类别。
友情提示:想要知道自己高考多少分能上什么大学,好上学软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解自己能上哪些大学。下载《好上学》APP,了解更多适合自己报考的大学及专业。