苏州大学纺织与服装工程学院 2024-2025学年本科生捐赠助学金获助名单公示
来源:苏州大学纺织与服装工程学院 时间:2025-01-04 18:24:04
根据《苏州大学全日制本科生奖助学金管理办法(2019修订)》,(苏大学〔2019〕68号)和各捐赠单位的要求,学院组织开展2024-2025学年本科生国家助学金评选工作。经个人申请、年级评议、学院审核,现将拟获助名单予以公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 捐赠助学金 |
1 | 叶荣荣 | 2215408221 | 纺织工程 | 点点教育助学金 |
2 | 吴佳瑶 | 2215408033 | 纺织工程 | 点点教育助学金 |
3 | 李升艳 | 2215408213 | 纺织工程 | 点点教育助学金 |
4 | 张敏 | 2215408072 | 纺织工程 | 点点教育助学金 |
5 | 郎梦 | 2215408124 | 纺织工程 | 点点教育助学金 |
6 | 黄欣冉 | 2215408052 | 纺织工程 | 点点教育助学金 |
7 | 邹会东 | 2215408141 | 纺织工程 | 点点教育助学金 |
8 | 吕项阳 | 2215408034 | 非织造材料与工程 | 点点教育助学金 |
9 | 王智 | 2215408037 | 非织造材料与工程 | 点点教育助学金 |
10 | 高萍 | 2215408172 | 非织造材料与工程 | 点点教育助学金 |
11 | 宋清玉 | 2215408184 | 服装设计与工程 | 点点教育助学金 |
12 | 程乐 | 2215404029 | 轻化工程 | 点点教育助学金 |
13 | 鲍鲁斗 | 2215404007 | 轻化工程 | 点点教育助学金 |
14 | 张雨秋 | 2315401078 | 纺织工程 | 周氏助学金 |
15 | 阮少杰 | 2315402018 | 非织造材料与工程 | 周氏助学金 |
16 | 黄佳依 | 2315401046 | 纺织工程 | 光彩助学金 |
17 | 董焱垚 | 2315403017 | 服装设计与工程 | 光彩助学金 |
18 | 牛富富 | 2315404057 | 轻化工程 | 光彩助学金 |
19 | 余好 | 2315402047 | 非织造材料与工程 | 点点教育助学金 |
20 | 杜丛年 | 2315401007 | 纺织工程 | 点点教育助学金 |
21 | 童虹月 | 2315404023 | 轻化工程 | 点点教育助学金 |
22 | 范维 | 2315403054 | 服装设计与工程 | 点点教育助学金 |
23 | 薛成果 | 2315401090 | 纺织工程 | 点点教育助学金 |
24 | 杨立 | 2315401083 | 纺织工程 | 点点教育助学金 |
25 | 秦涛 | 2315402066 | 非织造材料与工程 | 点点教育助学金 |
26 | 张舒琴 | 2315401038 | 纺织工程 | 点点教育助学金 |
27 | 王硕 | 2315401018 | 纺织工程 | 育才助学金 |
28 | 贾雯琪 | 2315404049 | 轻化工程 | 黄乾亨助学金 |
29 | 舒彤 | 2415401012 | 纺织工程 | 光彩助学金 |
30 | 龚彪 | 2415404010 | 轻化工程 | 光彩助学金 |
31 | 王伦静 | 2415401051 | 纺织工程 | 光彩助学金 |
公示期为2024年11月27日-2024年12月3日。
如有异议,请于公示期内以书面形式向学院学生工作办公室(北二114)反映。反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系方式,以示负责。学院对反映人和反映情况将严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系方式:yfji@suda.edu.cn。
苏州大学纺织与服装工程学院学生工作办公室
2024年11月27日