中国五百强企业2023排行榜最新?世界五百强中国有多少个
来源:择校网 时间:2024-01-31 19:21:59
一、世界五百强中国企业
2021年世界五百强中国企业排名为:
4、中国石油天然气集团有限公司。
2021年上榜的中国企业数量达143家,较上年增加10家,上榜企业数量再次超过美国,蝉联榜首。
相关人士指出,进入2021年排行榜的中国企业不仅在数量上优势扩大,而且企业经营状况在横向对比中也有提升,进一步反映了中国经济持续稳定恢复、稳中向好的态势,彰显了中国经济的实力与潜力。
以上内容参考光明网-2021年《财富》世界500强榜单出炉中企上榜数量领跑全球
以上内容参考百度百科-2021年《财富》世界500强排行榜
2022中国500强企业排名列举如下:
新上榜的500强企业主要集中于战略性新兴产业。与上年度深圳500强榜单相比,新进入榜单企业共计140家,占上榜企业总数的28%。其中,国家级高新技术企业71家,上市公司17家。
从企业规模看,新进入榜单的140家企业中营业收入超千亿级企业四家,分别为深圳市投资控股有限公司、平安银行股份有限公司、华侨城集团有限公司、阳光保险集团股份有限公司;百亿级企业17家,十亿级企业68家,5-10亿元企业39家,5亿元以下企业12家。
中国世界五百强企业共有54家,包括中国石化,国家电网,中国万油,中国移动,中国工商银行,中国建设银行。中国人寿等。
中国的世界500强企业有国家电网、中石油、中石化、工行、建行和中国农业银行等。
国家电网有限公司成立于2002年12月29日,公司以投资、建设、运营电网为核心业务,承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。2020年8月10日,《财富》世界500强国家电网有限公司位列第3位。2021年《财富》世界500强排名第2位。
中石油是国有重要骨干企业,是以油气业务、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司,是中国主要的油气生产商和供应商之一。2018年《财富》世界500强排行榜第4名。2020年9月28日,入选2020中国企业500强榜单,排名第3位。
中石化是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团。中国石化集团是中国最大的成品油和石化产品供应商、世界第一大炼油公司。在2019年《财富》世界500强企业中位居第2名,2020年《财富》世界500强企业中仍位列第2。
中国工商银行股份有限公司是一家资金雄厚、管理先进、经验丰富、国际知名的股份制商业银行,连续5年被英国《银行家》杂志评选为全球1000家大银行之一,连续三次被美国《环球金融》杂志评为“中国最佳银行”。2021年《财富》世界500强排名第20位。
中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。2017年度全球500强品牌榜单,中国建设银行排名第14位。2018年《财富》世界500强排名31位。
中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。2017年度全球500强品牌榜单,中国农业银行排名第34位。2018年全球银行1000强排名榜单,中国农业银行排名第4位。
二、中国有哪些企业是世界500强
1、2019年《财富》世界500强中国(含港澳台)总共有129家企业入围,排名榜首,数据来源于Fastdata极数
2、年份排名公司名称英文名国家营业收入(百万美元)净利润(百万美元)
3、2019年 2中国石油化工集团公司 GROUP中国 414,650 5,845
4、2019年 4中国石油天然气集团公司 PETROLEUM中国 392,977 2,271
5、2019年 5国家电网公司 GRID中国 387,056 8,175
6、2019年 21中国建筑工程总公司 ENGINEERING中国 181,525 3,160
7、2019年 23鸿海精密工业股份有限公司 INDUSTRY中国 175,617 4,282
8、2019年 26中国工商银行 CHINA中国 168,979 45,002
9、2019年 29中国平安保险 INSURANCE中国 163,597 16,237
10、2019年 31中国建设银行 BANK中国 151,111 38,498
11、2019年 36中国农业银行 CHINA中国 139,524 30,657
12、2019年 39上海汽车集团股份有限公司 MOTOR中国 136,393 5,444
13、2019年 44中国银行 CHINA中国 127,714 27,225
14、2019年 51中国人寿保险 INSURANCE中国 116,172-2,567
15、2019年 55中国中铁股份有限公司 GROUP中国 112,133 1,241
16、2019年 56中国移动通信集团公司 COMMUNICATIONS中国 112,096 11,745
17、2019年 59中国铁道建筑总公司 CONSTRUCTION中国 110,456 1,187
18、2019年 61华为投资控股有限公司 HOLDING中国 109,030 8,954
19、2019年 63中国海洋石油总公司 OIL中国 108,130 7,331
20、2019年 67国家开发银行 BANK中国 103,073 16,744
21、2019年 80中国华润有限公司 RESOURCES中国 91,986 3,475
22、2019年 82东风汽车公司 MOTOR中国 90,934 1,600
23、2019年 87中国第一汽车集团公司 GROUP中国 89,805 2,660
24、2019年 88中国中化集团公司 GROUP中国 89,358 701
25、2019年 93中国交通建设集团有限公司 CONSTRUCTION中国 88,141 1,585
26、2019年 97太平洋建设集团 GROUP中国 86,623 3,391
27、2019年 101中国邮政集团公司 GROUP中国 85,628 4,134
28、2019年 107国家能源投资集团 INVESTMENT中国 81,978 3,531
29、2019年 111中国南方电网有限责任公司 GRID中国 80,964 1,782
30、2019年 112中国五矿集团公司 MINMETALS中国 80,076-374
31、2019年 119正威国际集团 GROUP中国 76,363 1,483
32、2019年 121中国人民保险集团股份有限公司 CHINA中国 75,377 1,952
33、2019年 129北京汽车集团 GROUP中国 72,677 1,098
34、2019年 134中粮集团有限公司 COFCO中国 71,223 338
35、2019年 137中国中信集团有限公司 GROUP中国 70,659 4,566
36、2019年 138中国恒大集团 GROUP中国 70,479 5,653
37、2019年 139京东集团 COM中国 69,848-377
38、2019年 140中国兵器工业集团公司 GROUP中国 68,778 966
39、2019年 141中国电信集团公司 TELECOMMUNICATIONS中国 68,710 1,665
40、2019年 144中国化工集团公司 CHEMCHINA中国 67,398-2,208
41、2019年 149中国宝武钢铁集团 GROUP中国 66,310 2,168
42、2019年 150交通银行 COMMUNICATIONS中国 65,645 11,131
43、2019年 151中国航空工业集团公司 CHINA中国 65,534 695
44、2019年 161中国电力建设集团有限公司 POWERCHINA中国 61,224 804
45、2019年 169中国医药集团 SINOPHARM中国 59,980 884
46、2019年 177碧桂园控股有限公司 HOLDINGS中国 57,309 5,234
47、2019年 181恒力集团 GROUP中国 56,199 583
48、2019年 182阿里巴巴集团 HOLDING中国 56,147 13,094
49、2019年 188招商银行 BANK中国 55,064 12,179
50、2019年 189广州汽车工业集团 GROUP中国 55,037 886
51、2019年 199中国太平洋保险 GROUP中国 53,572 2,724
52、2019年 202绿地控股集团有限公司 GROUP中国 52,721 1,720
53、2019年 203中国建材集团 GROUP中国 52,611 69
54、2019年 211山东能源集团有限公司 GROUP中国 51,246 573
55、2019年 212联想集团 GROUP中国 51,038 596
56、2019年 213兴业银行 BANK中国 50,991 9,165
57、2019年 214河钢集团 GROUP中国 50,921-78
58、2019年 216上海浦东发展银行 BANK中国 50,546 8,453
59、2019年 220浙江吉利控股集团 GROUP中国 49,665 1,969
60、2019年 232中国民生银行 BANKING中国 47,981 7,608
61、2019年 237腾讯控股有限公司 HOLDINGS中国 47,273 11,901
62、2019年 242中国保利集团 GROUP中国 46,207 1,496
63、2019年 243中国船舶重工集团公司 INDUSTRY中国 46,114 930
64、2019年 244招商局集团 GROUP中国 45,926 4,469
65、2019年 249物产中大集团 GROUP中国 45,435 362
66、2019年 250中国机械工业集团有限公司 SINOMACH中国 45,424 488
67、2019年 251中国铝业公司 CHINA中国 45,384 113
68、2019年 254万科企业股份有限公司 VANKE中国 44,913 5,106
69、2019年 259和硕 PEGATRON中国 44,453 369
70、2019年 262中国联合网络通信股份有限公司 COMMUNICATIONS中国 43,974 617
71、2019年 263陕西延长石油 GROUP中国 43,858 307
72、2019年 273山东魏桥创业集团 GROUP中国 43,008 853
73、2019年 277厦门建发集团有限公司 C&D中国 42,726 631
74、2019年 279中国远洋海运集团有限公司 SHIPPING中国 42,608 1,555
75、2019年 280怡和集团 MATHESON中国 42,527 1,732
76、2019年 281陕西煤业化工集团 INDUSTRY中国 42,419 91
77、2019年 283中国航空油料集团公司 GROUP中国 42,371 476
78、2019年 286中国华能集团公司 GROUP中国 42,281 9
79、2019年 289中国光大集团 GROUP中国 41,880 1,891
80、2019年 291厦门国贸控股集团有限公司 GROUP中国 41,438 63
81、2019年 301雪松控股集团 GROUP中国 40,641 845
82、2019年 312美的集团股份有限公司 GROUP中国 39,582 3,059
83、2019年 318兖矿集团 GROUP中国 38,887-258
84、2019年 322中国航天科工集团公司 INDUSTRY中国 37,870 1,846
85、2019年 323中国航天科技集团公司 TECHNOLOGY中国 37,728 2,464
86、2019年 333苏宁易购集团 GROUP中国 37,032 2,015
87、2019年 338象屿集团 XMXYG中国 36,504 199
88、2019年 340江苏沙钢集团 GROUP中国 36,441 1,869
89、2019年 347冀中能源集团 GROUP中国 35,721-153
90、2019年 352长江和记实业有限公司 HOLDINGS中国 35,361 4,976
91、2019年 358江西铜业集团公司 COPPER中国 34,870 131
92、2019年 359中国中车集团 GROUP中国 34,673 487
93、2019年 361青山控股集团 GROUP中国 34,242 579
94、2019年 362国家电力投资集团公司 INVESTMENT中国 34,229 171
95、2019年 363台积公司 MANUFACTURING中国 34,218 12,044
96、2019年 364中国能源建设集团 GROUP中国 34,177 433
97、2019年 365广达电脑公司 COMPUTER中国 34,103 502
98、2019年 367中国兵器装备集团公司 GROUP中国 33,896 268
99、2019年 368阳光龙净集团有限公司 GROUP中国 33,395 614
100、2019年 369金川集团 GROUP中国 33,392 234
101、2019年 370中国电子科技集团公司 GROUP中国 33,324 1,755
102、2019年 375中国电子信息产业集团有限公司 ELECTRONICS中国 33,056 350
103、2019年 385鞍钢集团公司 GROUP中国 32,619-255
104、2019年 386中国华电集团公司 HUADIAN中国 32,421 464
105、2019年 388友邦保险集团 GROUP中国 32,369 2,597
106、2019年 390仁宝电脑 ELECTRONICS中国 32,103 296
107、2019年 394台湾中油股份有限公司 CPC中国 31,929 1,138
108、2019年 402首钢集团 GROUP中国 31,104 84
109、2019年 414珠海格力电器股份有限公司 APPLIANCES中国 30,239 3,961
110、2019年 424纬创集团 WISTRON中国 29,510 163
111、2019年 438中国大唐集团公司 DATANG中国 28,655 323
112、2019年 439新疆广汇实业投资 INVESTMENT中国 28,564 137
113、2019年 441安徽海螺集团 GROUP中国 28,499 1,629
114、2019年 442华夏保险 INSURANCE中国 28,493 399
115、2019年 448海尔智家股份有限公司 HOME中国 27,714 1,125
116、2019年 451中国太平保险集团有限责任公司 GROUP中国 27,486 434
117、2019年 455国泰人寿保险股份有限公司 INSURANCE中国 27,183 1,002
118、2019年 461铜陵有色金属集团 GROUP中国 26,847-70
119、2019年 462潞安集团 GROUP中国 26,841 1
120、2019年 464大同煤矿集团有限责任公司 GROUP中国 26,698-182
121、2019年 465山西焦煤集团有限责任公司 GROUP中国 26,693 142
122、2019年 468小米集团 XIAOMI中国 26,444 2,049
123、2019年 469山西阳泉煤业 GROUP中国 26,290-131
124、2019年 471富邦金融控股股份有限公司 HOLDING中国 26,277 1,583
125、2019年 473海亮集团有限公司 GROUP中国 26,251 238
126、2019年 475新兴际华集团 GROUP中国 26,208 104
127、2019年 482山西晋城无烟煤矿业集团 GROUP中国 25,845 53
128、2019年 484河南能源化工集团 CHEMICAL中国 25,782-133
129、2019年 485中国通用技术 TECHNOLOGY中国 25,779 443
130、2019年 492台塑石化股份有限公司 PETROCHEMICAL中国 25,463 1,993
131、2019年 498泰康保险集团 GROUP中国 24,932 1,795
三、世界五百强中国有多少个
2023年,我国共有142家企业上榜,数量位居全球第一,其中,台湾地区入选企业有7家,大陆(包括香港)入选企业有135家,比上年减少1家。
为近15年来首次下滑,在135家大陆(包括香港)入选企业中,有7家企业新上榜,4家企业排名位次不变,35家企业排名位次上升,89家企业排名位次下降,在可计算位次升降的124家企业中,有71%的企业位次下降了。
国家电网有限公司成立于2002年12月29日,是根据《公司法》规定设立的中央直接管理的国有独资公司,是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。公司以投资、建设、运营电网为核心业务,承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。
公司经营区域覆盖26个省(自治区、直辖市),覆盖国土面积的88%以上,供电服务人口超过11亿人。公司注册资本8295亿元,资产总额38088.3亿元,稳健运营在菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、希腊、中国(香港)等国家和地区的资产。
公司连续17年获评中央企业业绩考核A级企业,2016-2018年蝉联《财富》世界500强第2位、中国500强企业第1位,是全球最大的公用事业企业。2018年12月,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,国家电网有限公司排名第30。
2019年7月22日,《财富》世界500强排行榜发布,国家电网有限公司位列第5位。2019年9月1日,2019中国战略性新兴产业领军企业100强榜单在济南发布,国家电网有限公司排名第20位;2019中国服务业企业500强榜单在济南发布,国家电网有限公司排名第1位。
2019年12月18日,人民日报发布中国品牌发展指数100榜单,国家电网排名第8位。2020年4月,入选国务院国资委“科改示范企业”名单。2020年8月10日,《财富》世界500强国家电网有限公司位列第3位。2021年《财富》世界500强排名第2位。2022年《财富》世界500强排名第3位。
中国五百强企业2023排行榜最新的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于世界五百强中国有多少个、中国五百强企业2023排行榜最新的信息别忘了在本站进行查找哦。