2024年医学院博士研究生拟上报学校录取名单
来源:南京大学医学院 时间:2024-12-03 21:12:18
根据学校相关要求,现对医学院2024年博士研究生拟上报学校录取名单进行公示。
报名号 | 考试方式 | 录取类别 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 学习方式 |
1028404293 | 普通招考 | 非定向就业 | 任善发 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028405436 | 普通招考 | 非定向就业 | 刁予希 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028402908 | 普通招考 | 非定向就业 | 刘文军 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028404060 | 普通招考 | 定向就业 | 康文 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028402407 | 普通招考 | 非定向就业 | 廖扬 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028405710 | 普通招考 | 非定向就业 | 张一帆 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028403108 | 普通招考 | 非定向就业 | 徐明昊 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028402708 | 普通招考 | 非定向就业 | 方伦 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028406061 | 普通招考 | 非定向就业 | 王飞 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028404470 | 普通招考 | 非定向就业 | 邹志文 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028405386 | 普通招考 | 非定向就业 | 侯志超 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028400693 | 普通招考 | 非定向就业 | 周武 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028405734 | 普通招考 | 非定向就业 | 徐成 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 |
1028400609 | 普通招考 | 非定向就业 | 仲坤 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028402457 | 普通招考 | 非定向就业 | 伍哲霖 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028400050 | 普通招考 | 非定向就业 | 刘许文泰 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028402028 | 普通招考 | 非定向就业 | 吴俸平 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028403140 | 普通招考 | 非定向就业 | 崔静 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028405837 | 普通招考 | 非定向就业 | 张天姿 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028401884 | 普通招考 | 非定向就业 | 李世佳 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028406153 | 普通招考 | 非定向就业 | 李家磊 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028400361 | 普通招考 | 非定向就业 | 李晶 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028401729 | 普通招考 | 非定向就业 | 李璐 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028403132 | 普通招考 | 非定向就业 | 李鹏鹏 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028405127 | 普通招考 | 非定向就业 | 杨明 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028401652 | 普通招考 | 非定向就业 | 查多多 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028404843 | 普通招考 | 非定向就业 | 江婷婷 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028402509 | 普通招考 | 非定向就业 | 王睿麟 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028403185 | 普通招考 | 非定向就业 | 葛心月 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028404524 | 普通招考 | 非定向就业 | 董世惠 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028400070 | 普通招考 | 非定向就业 | 邹莉莉 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028400106 | 普通招考 | 非定向就业 | 邹鹏 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028401381 | 普通招考 | 非定向就业 | 金周宇 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028404688 | 普通招考 | 非定向就业 | 顾超德 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028403666 | 普通招考 | 非定向就业 | 蔡奇应 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028400579 | 普通招考 | 定向就业 | 赵丹 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028400020 | 普通招考 | 非定向就业 | 周光凤 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028405697 | 普通招考 | 非定向就业 | 孙亮 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028402951 | 普通招考 | 非定向就业 | 张小凤 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028403044 | 普通招考 | 非定向就业 | 王瑞洁 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028400276 | 普通招考 | 非定向就业 | 胡建伦 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028401678 | 普通招考 | 非定向就业 | 郑德源 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028406005 | 硕博连读 | 非定向就业 | 于昊 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028403332 | 硕博连读 | 非定向就业 | 冉睿 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028403307 | 硕博连读 | 非定向就业 | 冯卓 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028404803 | 硕博连读 | 非定向就业 | 周子越 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028406417 | 硕博连读 | 非定向就业 | 孔令晨 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028405322 | 硕博连读 | 非定向就业 | 崔华伟 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028406372 | 硕博连读 | 非定向就业 | 张益男 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028405101 | 硕博连读 | 非定向就业 | 徐朝跞 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028404996 | 硕博连读 | 非定向就业 | 李鹏飞 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028403423 | 硕博连读 | 非定向就业 | 江艳君 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028405917 | 硕博连读 | 非定向就业 | 沈坤 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028406136 | 硕博连读 | 非定向就业 | 沈工皓 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028403623 | 硕博连读 | 非定向就业 | 王成智 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028405085 | 硕博连读 | 非定向就业 | 胡嘉倩 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028405366 | 硕博连读 | 非定向就业 | 贺雅婷 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028406418 | 硕博连读 | 非定向就业 | 金雨馨 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028406415 | 硕博连读 | 非定向就业 | 陈利兰 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028404844 | 硕博连读 | 非定向就业 | 陈芊宇 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028405712 | 硕博连读 | 非定向就业 | 雍晨轩 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
1028402737 | 普通招考 | 非定向就业 | 倪维杰 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405858 | 普通招考 | 非定向就业 | 刘虹文 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028400493 | 普通招考 | 非定向就业 | 周楠 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028402638 | 普通招考 | 非定向就业 | 周海城 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028403804 | 普通招考 | 非定向就业 | 孙冉 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028401195 | 普通招考 | 非定向就业 | 李若琪 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404175 | 普通招考 | 非定向就业 | 陈雯慧 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404481 | 普通招考 | 非定向就业 | 黄剑浩 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028402260 | 普通招考 | 非定向就业 | 朱腹鹦 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028403691 | 普通招考 | 非定向就业 | 董云菲 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028400936 | 普通招考 | 非定向就业 | 刘昊 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404453 | 普通招考 | 非定向就业 | 吴雨泽 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028400190 | 普通招考 | 非定向就业 | 孟令扬 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028400025 | 普通招考 | 非定向就业 | 田江 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028400203 | 普通招考 | 定向就业 | 顾佳奇 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405928 | 硕博连读 | 非定向就业 | 刘浩白 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404201 | 硕博连读 | 非定向就业 | 史金浩 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404984 | 硕博连读 | 非定向就业 | 吴天宇 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405165 | 硕博连读 | 非定向就业 | 吴思雯 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405749 | 硕博连读 | 非定向就业 | 吴翔宇 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404679 | 硕博连读 | 非定向就业 | 吴蝶 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404076 | 硕博连读 | 非定向就业 | 周欣雨 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405247 | 硕博连读 | 非定向就业 | 唐云龙 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404295 | 硕博连读 | 非定向就业 | 孙思 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404757 | 硕博连读 | 非定向就业 | 孟涛 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406352 | 硕博连读 | 非定向就业 | 张启喆 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406351 | 硕博连读 | 非定向就业 | 徐光辉 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404676 | 硕博连读 | 非定向就业 | 易文茜 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405349 | 硕博连读 | 非定向就业 | 朱旻怡 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404463 | 硕博连读 | 非定向就业 | 李以姗 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405521 | 硕博连读 | 非定向就业 | 李沛雨 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406373 | 硕博连读 | 非定向就业 | 李立琳 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405056 | 硕博连读 | 非定向就业 | 李音瑶 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406358 | 硕博连读 | 非定向就业 | 杨亚静 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406301 | 硕博连读 | 非定向就业 | 欧阳珺雯 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405588 | 硕博连读 | 非定向就业 | 汤昕培 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406391 | 硕博连读 | 非定向就业 | 沈静雯 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404754 | 硕博连读 | 非定向就业 | 沈韬 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405371 | 硕博连读 | 非定向就业 | 滕依恬 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406347 | 硕博连读 | 非定向就业 | 熊麦 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406392 | 硕博连读 | 非定向就业 | 王志越 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404298 | 硕博连读 | 非定向就业 | 甘赫 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405341 | 硕博连读 | 非定向就业 | 胡清荃 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405158 | 硕博连读 | 非定向就业 | 范晗琪 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406245 | 硕博连读 | 非定向就业 | 葛丹妮 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406290 | 硕博连读 | 非定向就业 | 葛蕴晨 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405169 | 硕博连读 | 非定向就业 | 蒋卓儒 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406369 | 硕博连读 | 非定向就业 | 袁小为 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405262 | 硕博连读 | 非定向就业 | 袁怡宁 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406182 | 硕博连读 | 非定向就业 | 赵梓淳 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406370 | 硕博连读 | 非定向就业 | 邓涌 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404338 | 硕博连读 | 非定向就业 | 郭言哲 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404986 | 硕博连读 | 非定向就业 | 金汪选 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405752 | 硕博连读 | 非定向就业 | 钱程 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404208 | 硕博连读 | 非定向就业 | 陆宇航 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405252 | 硕博连读 | 非定向就业 | 陆彦君 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028406359 | 硕博连读 | 非定向就业 | 陈星 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404188 | 硕博连读 | 非定向就业 | 陈沛林 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028404344 | 硕博连读 | 非定向就业 | 陈泽颖 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028405387 | 硕博连读 | 非定向就业 | 骆洋 | 100200 | 临床医学 | 全日制 |
1028401905 | 普通招考 | 定向就业 | 刘婷 | 1002Z2 | 口腔科学 | 全日制 |
1028400780 | 普通招考 | 非定向就业 | 张玉 | 1002Z2 | 口腔科学 | 全日制 |
1028402245 | 普通招考 | 定向就业 | 林琳 | 1002Z2 | 口腔科学 | 全日制 |
1028400168 | 普通招考 | 定向就业 | 许是 | 1002Z2 | 口腔科学 | 全日制 |
1028404820 | 普通招考 | 非定向就业 | 葛叡扬 | 1002Z2 | 口腔科学 | 全日制 |
1028400611 | 普通招考 | 定向就业 | 丁夏皓 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403145 | 普通招考 | 定向就业 | 丁舟 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405064 | 普通招考 | 非定向就业 | 严婕 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403583 | 普通招考 | 非定向就业 | 于傲洋 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402270 | 普通招考 | 非定向就业 | 于慧 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405966 | 普通招考 | 非定向就业 | 于飞 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405606 | 普通招考 | 非定向就业 | 仇嘉寅 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400187 | 普通招考 | 非定向就业 | 仲丽晴 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402922 | 普通招考 | 非定向就业 | 伍瑜 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403936 | 普通招考 | 非定向就业 | 余文豪 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405284 | 普通招考 | 非定向就业 | 刘元元 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405784 | 普通招考 | 非定向就业 | 刘玲 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403449 | 普通招考 | 非定向就业 | 卫博星 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402116 | 普通招考 | 非定向就业 | 周思思 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404544 | 普通招考 | 非定向就业 | 周恺玥 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402532 | 普通招考 | 非定向就业 | 周鸿猷 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403906 | 普通招考 | 非定向就业 | 唐弼翙 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401539 | 普通招考 | 定向就业 | 孙双双 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028406193 | 普通招考 | 非定向就业 | 孙志坚 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405305 | 普通招考 | 非定向就业 | 季彤 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404171 | 普通招考 | 非定向就业 | 尹晶 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402021 | 普通招考 | 非定向就业 | 廖安宇 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028406051 | 普通招考 | 非定向就业 | 廖鸥蓝 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401895 | 普通招考 | 非定向就业 | 张仲清 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401244 | 普通招考 | 非定向就业 | 张佳同 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403615 | 普通招考 | 非定向就业 | 徐梓杰 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404936 | 普通招考 | 非定向就业 | 徐简 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403900 | 普通招考 | 定向就业 | 戴程婷 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403114 | 普通招考 | 非定向就业 | 朱守强 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028406187 | 普通招考 | 非定向就业 | 李世洁 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404633 | 普通招考 | 非定向就业 | 李佳蔚 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401826 | 普通招考 | 非定向就业 | 李帅 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402533 | 普通招考 | 非定向就业 | 李念 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405299 | 普通招考 | 非定向就业 | 李慧琳 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403513 | 普通招考 | 非定向就业 | 李若文 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403723 | 普通招考 | 非定向就业 | 束立莊 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403070 | 普通招考 | 定向就业 | 杨平 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402680 | 普通招考 | 非定向就业 | 王仲园 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401777 | 普通招考 | 非定向就业 | 王兰庭 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400984 | 普通招考 | 非定向就业 | 王凯 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401258 | 普通招考 | 非定向就业 | 王宇航 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403424 | 普通招考 | 非定向就业 | 王尚玉 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401956 | 普通招考 | 非定向就业 | 王淑蕾 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402663 | 普通招考 | 非定向就业 | 王玉珏 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404602 | 普通招考 | 非定向就业 | 王英臣 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403080 | 普通招考 | 非定向就业 | 王钦 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400532 | 普通招考 | 非定向就业 | 王馨雨 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400124 | 普通招考 | 非定向就业 | 白雪 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404671 | 普通招考 | 非定向就业 | 秦文会 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403201 | 普通招考 | 定向就业 | 程浩 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402357 | 普通招考 | 定向就业 | 胡斌 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028406063 | 普通招考 | 非定向就业 | 葛雨辰 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405701 | 普通招考 | 非定向就业 | 蒋宁 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401922 | 普通招考 | 非定向就业 | 衣杏林 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400716 | 普通招考 | 非定向就业 | 许誉诚 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402943 | 普通招考 | 非定向就业 | 谢梦迪 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403452 | 普通招考 | 非定向就业 | 贺赟 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405467 | 普通招考 | 非定向就业 | 贾濯阳 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403106 | 普通招考 | 定向就业 | 邱婷 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401033 | 普通招考 | 非定向就业 | 郭佳 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403364 | 普通招考 | 非定向就业 | 金亚妮 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402909 | 普通招考 | 非定向就业 | 金怡 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402991 | 普通招考 | 非定向就业 | 钱锦涛 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403875 | 普通招考 | 非定向就业 | 陈欣羽 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405611 | 普通招考 | 非定向就业 | 韩珍龙 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405215 | 普通招考 | 非定向就业 | 韩露 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400728 | 普通招考 | 定向就业 | 魏浩 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402920 | 普通招考 | 非定向就业 | 黄江笛 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402862 | 普通招考 | 非定向就业 | 乔世洋 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403721 | 普通招考 | 定向就业 | 侯国新 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404019 | 普通招考 | 非定向就业 | 傅琳清 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404600 | 普通招考 | 非定向就业 | 冯苏苏 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028406117 | 普通招考 | 非定向就业 | 刘子正 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402117 | 普通招考 | 非定向就业 | 刘昌伟 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405978 | 普通招考 | 非定向就业 | 刘晓丽 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404645 | 普通招考 | 非定向就业 | 匡娇 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402915 | 普通招考 | 定向就业 | 吕腾飞 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405880 | 普通招考 | 非定向就业 | 吴姝韵 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402871 | 普通招考 | 非定向就业 | 吴宇恒 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404357 | 普通招考 | 定向就业 | 吴瑞 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404384 | 普通招考 | 非定向就业 | 张子威 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401031 | 普通招考 | 非定向就业 | 张尹 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405021 | 普通招考 | 定向就业 | 张颖 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403510 | 普通招考 | 非定向就业 | 徐凯 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400269 | 普通招考 | 非定向就业 | 徐晓航 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402115 | 普通招考 | 非定向就业 | 徐海诚 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401932 | 普通招考 | 非定向就业 | 徐辉 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404049 | 普通招考 | 非定向就业 | 朱宝森 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402289 | 普通招考 | 非定向就业 | 朱瑾宜 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403395 | 普通招考 | 非定向就业 | 朱艺璇 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403971 | 普通招考 | 非定向就业 | 李乔 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400174 | 普通招考 | 非定向就业 | 李奔 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400976 | 普通招考 | 非定向就业 | 李少雅 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400323 | 普通招考 | 非定向就业 | 李敏 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400156 | 普通招考 | 非定向就业 | 李松 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405126 | 普通招考 | 非定向就业 | 梁孟杰 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402911 | 普通招考 | 非定向就业 | 段寒英 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401374 | 普通招考 | 非定向就业 | 王倩 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402069 | 普通招考 | 非定向就业 | 王含章 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400502 | 普通招考 | 非定向就业 | 王志华 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402841 | 普通招考 | 非定向就业 | 王杰 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405268 | 普通招考 | 非定向就业 | 田宇嘉 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402897 | 普通招考 | 非定向就业 | 白晟玮 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403038 | 普通招考 | 非定向就业 | 盖群 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405513 | 普通招考 | 非定向就业 | 耿渊明 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400804 | 普通招考 | 非定向就业 | 肖敏 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403123 | 普通招考 | 非定向就业 | 范谊 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400316 | 普通招考 | 非定向就业 | 蒋冠宇 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401860 | 普通招考 | 非定向就业 | 蔡玥 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402973 | 普通招考 | 非定向就业 | 衣力亚尔·艾力 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403493 | 普通招考 | 非定向就业 | 訾梦丽 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028402076 | 普通招考 | 非定向就业 | 许婧娴 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028401954 | 普通招考 | 非定向就业 | 许琰超 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404492 | 普通招考 | 非定向就业 | 谢逸菲 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028406058 | 普通招考 | 非定向就业 | 费宇翔 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404535 | 普通招考 | 定向就业 | 赵玮玮 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405788 | 普通招考 | 非定向就业 | 邵志强 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405451 | 普通招考 | 非定向就业 | 郝月 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400847 | 普通招考 | 非定向就业 | 陈佳妍 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405112 | 普通招考 | 非定向就业 | 陈默 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400996 | 普通招考 | 非定向就业 | 颜梦培 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403555 | 普通招考 | 非定向就业 | 马伟 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403915 | 硕博连读 | 非定向就业 | 吴潇頔 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403444 | 硕博连读 | 非定向就业 | 吴瑞 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403496 | 硕博连读 | 非定向就业 | 孙畅 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403509 | 硕博连读 | 非定向就业 | 张熙雯 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028405052 | 硕博连读 | 非定向就业 | 戴瑜彤 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403352 | 硕博连读 | 非定向就业 | 潘云枫 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404086 | 硕博连读 | 非定向就业 | 王心怡 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403920 | 硕博连读 | 非定向就业 | 许可 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028404373 | 硕博连读 | 非定向就业 | 陈宇升 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403738 | 硕博连读 | 非定向就业 | 霍淑娴 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403571 | 硕博连读 | 非定向就业 | 龙聪 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403368 | 硕博连读 | 非定向就业 | 孙金鹏 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403747 | 硕博连读 | 非定向就业 | 李阳光 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028403554 | 硕博连读 | 非定向就业 | 陈颖 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
1028400538 | 普通招考 | 定向就业 | 保珺 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
1028404401 | 普通招考 | 非定向就业 | 周齐悦 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
1028404668 | 普通招考 | 非定向就业 | 李子慧 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
1028400095 | 普通招考 | 定向就业 | 杨任 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
1028403512 | 普通招考 | 定向就业 | 牛丽 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
1028404612 | 普通招考 | 非定向就业 | 胡泽龙 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
1028403573 | 普通招考 | 非定向就业 | 程书瑜 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 |
其他注意事项:
1、少民计划考生不在此表内,近期将由学校统筹择优录取,具体结果见后续南京大学研究生院及南京大学研究生招生网公示的拟录取名单。
2、根据教育部相关要求,我校2024年拟录取的推荐免试直接攻博研究生已于2023年11月公示结束https://yzb.nju.edu.cn/ca/de/c47863a641758/page.htm。
3、最终拟录取名单以学校公示为准。学校公示结束后,拟录取名单将上报教育部审核,正式录取名单以教育部审核结果为准。
4、请拟录取考生及时留意南京大学研究生招生网后续相关通知。
5、公示期:2024年5月11日—5月15日(公示期5天)。
如对名单有疑问,请在公示期内与医学院招生办公室联络:
李老师、电话025-83686033、邮箱lijin0211@nju.edu.cn。