2022年三明学院专升本录取分数线
来源:择校网 时间:2024-11-22 10:05:02
2022年三明学院专升本录取分数线已公布,旅游管理与服务教育、土木工程、机械设计制造及其自动化3个招生专业对应的普通考生计划、退役大学生士兵考生计划、普通及原建档立卡获奖考生计划、获奖考生计划录取最高分、最低分、平均分、控制线均已公布, 请考生具体参考下表。
专业 | 类别 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 面向普通考生 | 12 | 490 | 482 | 486.7 | 249 |
面向建档立卡考生 | 9 | 457 | 193 | 263 | 193 | ||
退役士兵 | 29 | 78 | 44 | 61.6 | 44 | ||
获奖考生 | 14 | 284 | 115 | 191.8 | 62 | ||
土木工程 | 建筑类 | 面向普通考生 | 6 | 473 | 465 | 470 | 200 |
面向建档立卡考生 | 6 | 215 | 161 | 187 | 161 | ||
退役士兵 | 38 | 66 | 46 | 60.3 | 44 | ||
获奖考生 | 2 | 90 | 90 | 90 | 62 | ||
旅游管理与服务教育 | 管理类 | 面向普通考生 | 35 | 470 | 444 | 452.2 | 318 |
面向建档立卡考生 | 7 | 337 | 293 | 316 | 270 | ||
退役士兵 | 8 | 84 | 64 | 73.7 | 44 | ||
获奖考生 | 15 | 293 | 186 | 212.3 | 62 |
原链接:https://zjc.fjsmu.edu.cn/2022/0929/c3319a128897/page.htm