2021年龙岩学院专升本录取分数线
来源:择校网 时间:2024-12-29 12:58:49
2021年龙岩学院专升本录取分数线已公布,学前教育、工程造价、机械设计制造及其自动化等5个招生专业对应的普通考生计划、退役大学生士兵考生计划、普通及原建档立卡获奖考生计划录取最低分均已公布, 请考生具体参考下表。
专业 | 类别 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | |
学前教育 | 学前教育类 | 面向普通考生 | 46 | 434 | 408 | 414.5 | 363 |
面向建档立卡考生 | 4 | 334 | 247 | 276 | 247 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 面向普通考生 | 42 | 419 | 359 | 375.6 | 200 |
面向建档立卡考生 | 5 | 334 | 198 | 256 | 198 | ||
退役士兵 | 3 | 127 | 27 | 108.7 | 43 | ||
工程造价 | 建筑类 | 面向普通考生 | 20 | 474 | 440 | 452.8 | 200 |
面向建档立卡考生 | 6 | 241 | 168 | 192 | 168 | ||
退役士兵 | 24 | 272 | 71 | 119.3 | 43 | ||
旅游管理与服务教育 | 管理类 | 面向普通考生 | 32 | 445 | 408 | 416.2 | 266 |
面向建档立卡考生 | 7 | 340 | 272 | 301 | 207 | ||
退役士兵 | 11 | 193 | 117 | 149.4 | 43 | ||
产品设计 | 美术类 | 面向普通考生 | 19 | 447 | 429 | 434.8 | 340 |
面向建档立卡考生 | 4 | 367 | 330 | 351 | 330 | ||
退役士兵 | 7 | 141 | 90 | 117 | 43 |
原链接:https://zjc.fjsmu.edu.cn/2021/0513/c3319a108634/page.htm