2022年闽南理工学院专升本录取分数线
来源:择校网 时间:2024-11-23 10:55:51
2022年闽南理工学院专升本录取分数线已公布,数字媒体技术、物联网工程、电气工程及其自动化等11个招生专业对应的录取最高分、录取最低分、平均分、最低分超线分均已公布, 请考生具体参考下表。
类别名称 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超线分 |
计算机类 | 数字媒体技术 | 401 | 309 | 334.5 | 38 |
物联网工程 | 422 | 301 | 328.1 | 30 | |
电子信息类 | 电气工程及其自动化 | 382 | 253 | 298.7 | 53 |
建筑类 | 土木工程 | 351 | 223 | 261.4 | 23 |
机械制造类 | 机械设计制造及其自动化 | 409 | 318 | 333.8 | 69 |
财会类 | 财务管理 | 418 | 335 | 354 | 28 |
管理类 | 人力资源管理 | 400 | 347 | 362.8 | 29 |
工程管理 | 399 | 344 | 360.2 | 26 | |
英语类 | 商务英语 | 391 | 351 | 362.8 | 6 |
美术类 | 视觉传达设计 | 438 | 394 | 408.3 | 11 |
环境设计 | 412 | 383 | 391.3 | 0 |
原链接:http://zs.mnust.edu.cn/info/1007/2058.htm