2022年福建农林大学金山学院专升本录取分数线
来源:择校网 时间:2024-11-30 15:24:19
2022年福建农林大学金山学院专升本录取分数线已公布,计算机科学与技术、电子信息工程、工程管理等15个招生专业对应的计划人数、录取人数、录取最高分、录取最低分等信息均已公布, 请考生具体参考下表。
福建农林大学金山学院2022年专升本录取情况 | |||||
招生类别 | 专业名称 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
51计算机科学类 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | 475 | 428 |
52电子信息类 | 电子信息工程 | 65 | 65 | 430 | 361 |
53建筑类 | 工程管理 | 90 | 90 | 467 | 362 |
53建筑类 | 土木工程 | 130 | 130 | 458 | 371 |
53建筑类 | 交通工程 | 90 | 90 | 435 | 356 |
58财会类 | 财务管理 | 120 | 120 | 470 | 423 |
59管理类 | 公共事业管理 | 120 | 120 | 434 | 406 |
59管理类 | 行政管理 | 60 | 60 | 438 | 412 |
59管理类 | 工商管理 | 120 | 120 | 430 | 410 |
59管理类 | 人力资源管理 | 160 | 160 | 454 | 416 |
59管理类 | 旅游管理 | 60 | 60 | 439 | 403 |
60新闻传播学类 | 广告学 | 130 | 130 | 460 | 431 |
62英语类 | 英语 | 60 | 60 | 413 | 392 |
64农林类 | 食品科学与工程 | 90 | 90 | 447 | 341 |
72美术类 | 环境设计 | 85 | 85 | 468 | 442 |
原链接:https://jsxy.fafu.edu.cn/jszsb/0c/d0/c3108a330960/page.htm