2021年协和学院专升本录取分数线
来源:择校网 时间:2024-11-14 05:39:21
2021年协和学院专升本录取分数线已公布,数字媒体技术、广告学、计算机科学与技术等11个招生专业对应的招生类别、录取人数、录取最高分、录取最低分、平均分等信息均已公布, 请考生具体参考下表。
学院 | 专业 | 招生类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
信息技术系 | 数字媒体技术 | 计算机科学类 | 160 | 437 | 363 | 375.2 |
文化产业系 | 广告学 | 新闻传播学类 | 100 | 365 | 346 | 354.2 |
信息技术系 | 计算机科学与技术 | 计算机科学类 | 90 | 434 | 377 | 391.7 |
管理学系 | 工商管理 | 管理类 | 80 | 419 | 387 | 394.5 |
管理学系 | 市场营销 | 管理类 | 80 | 403 | 383 | 390.2 |
管理学系 | 人力资源管理 | 管理类 | 80 | 450 | 396 | 404.8 |
管理学系 | 财务管理 | 财会类 | 80 | 459 | 386 | 403.5 |
外语系 | 英语 | 英语类 | 65 | 470 | 411 | 421.3 |
文化产业系 | 动画 | 美术类 | 50 | 435 | 405 | 414.7 |
信息技术系 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 50 | 407 | 297 | 319.1 |
国际商学系 | 国际经济与贸易 | 经济类 | 35 | 405 | 328 | 341.8 |
原链接:https://cuc.fjnu.edu.cn/zs/2022/0721/c134a19524/page.htm