2022年宁德师范学院专升本录取分数线
来源:择校网 时间:2024-11-22 19:35:28
2022年宁德师范学院专升本录取分数线已公布,电子信息工程、酒店管理、市场营销等9个招生专业对应的普通类、建档立卡类、获奖考生类的录取人数、录取最高分、录取最低分、平均分等信息均已公布, 请考生具体参考下表。
专业名称 | 类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子信息工程 | 普通类 | 22 | 439 | 426 | 433 |
建档立卡 | 2 | 266 | 213 | 239 | |
酒店管理 | 普通类 | 31 | 468 | 452 | 457 |
获奖考生 | 5 | 331 | 248 | 282 | |
建档立卡 | 6 | 360 | 306 | 329 | |
市场营销 | 普通类 | 29 | 484 | 469 | 473 |
获奖考生 | 4 | 358 | 332 | 345 | |
建档立卡 | 5 | 401 | 379 | 388 | |
环境科学与工程 | 普通类 | 33 | 483 | 380 | 416 |
获奖考生 | 5 | 365 | 165 | 252 | |
建档立卡 | 2 | 221 | 218 | 219 | |
计算机科学与技术 | 普通类 | 18 | 487 | 468 | 472 |
建档立卡 | 3 | 320 | 253 | 282 | |
汉语言文学 | 普通类 | 44 | 527 | 493 | 503 |
建档立卡 | 26 | 504 | 330 | 406 | |
小学教育 | 普通类 | 26 | 500 | 481 | 488 |
获奖考生 | 9 | 424 | 205 | 343 | |
建档立卡 | 17 | 469 | 328 | 389 | |
学前教育 | 普通类 | 43 | 488 | 478 | 481 |
获奖考生 | 7 | 453 | 301 | 403 | |
建档立卡 | 6 | 401 | 374 | 390 | |
英语 | 普通类 | 33 | 488 | 458 | 468 |
建档立卡 | 2 | 454 | 450 | 452 |
原链接:http://zsb.ndnu.edu.cn/info/1009/2443.htm