2021年宁德师范学院专升本普通类录取分数线
来源:择校网 时间:2024-11-22 13:39:20
2021年宁德师范学院专升本普通类录取分数线已公布,电子信息工程、计算机科学与技术、市场营销等12个招生专业对应的录取人数、录取最高分、录取最低分、平均分等信息均已公布, 请考生具体参考下表。
2021年宁德师范学院专升本普通类录取分数一览表 | |||||
录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
计算机科学与技术 | 39 | 432 | 413 | 421 | |
电子信息工程 | 34 | 397 | 370 | 382 | |
市场营销 | 20 | 448 | 432 | 440 | |
国际商务 | 25 | 448 | 427 | 435 | |
酒店管理 | 32 | 424 | 408 | 414 | |
旅游管理与服务教育 | 28 | 438 | 415 | 423 | |
英语 | 29 | 468 | 443 | 451 | |
生物技术 | 34 | 483 | 343 | 438 | |
环境科学与工程 | 32 | 470 | 367 | 430 | |
学前教育 | 46 | 441 | 427 | 435 | 师范类 |
汉语言文学 | 28 | 519 | 467 | 483 | 师范类 |
小学教育 | 31 | 506 | 461 | 485 | 师范类 |
原链接:http://zsb.ndnu.edu.cn/info/1009/2400.htm