张雪峰评价西南交通大学中外合作(西南交大分数线)
来源:择校网 时间:2024-01-31 19:15:40
一、西南交大分数线
西南交通大学2022录取分数线如下:
文科:录取最低分586、超省控线(538分)48分。
理科:录取最低分605、超省控线(515分)90分。
文科:录取最低分589、超省控线(538分)51分。
理科:录取最低分566、超省控线(515分)51分。
高校专项计划只招收理工类考生:录取最低分580、超省控线(515分)65分。
2022年多少分能上西南交通大学?
2021年西南交通大学在四川省录取最低分为:文科589分,超一本线48分;理科610分,超一本线89分。以2021年的数据来看,四川省2022年的考生要想考取西南交通大学,文科至少要在589分以上,理科至少要在610分以上才有机会。
从四川省一分一段表中得知,西南交通大学文科对应位次在3448名左右,理科对应位次在15628名左右,考生只有在这次位次之前,被录取的概率才会更大。
以上内容参考百度百科-西南交通大学
二、西南交通大学二本录取分数线2021
1、2021西南交通大学二本录取分数线为583分。
2、2021年西南交通大学神纤二本录取分数线为583分的西南交通大学。简称“西好谨南交大”。位于四川省成都市游袜仿。是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。
3、西南交通大学(Southwest Jiaotong University)简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、中国铁路总公司、四川省和成都市共建,位列国家首批世界一流学科建设高校、211工程、985工程优势学科创新平台重点建设的研究型大学。
4、入选2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、援藏计划培养单位,为中欧精英大学联盟成员。
5、学校肇始于1896年的山海关北洋铁路官学堂,此后屡迁校址,数度更名,而以唐山交通大学扬名海内外,素有“东方康奈尔”之美誉,尤以土木、矿冶两学科独树一帜。1952年经院系调整,更名唐山铁道学院,专事轨道交通人才培养。
6、1964年学校内迁峨眉,1972年定名西南交通大学。1989年学校办学主体迁成都。2000年学校划归教育部管理。
7、截至2021年3月,学校有犀浦、九里、峨眉三个校区,占地5000余亩;设有27个学院(书院、中心)以及研究生院、临床医学院和附属医院;有2个一级学科国家重点学科,10个二级学科国家重点学科;有11个博士后科研流动站,19个一级学科博士点,3个专业学位博士点,40个一级学科硕士点。
三、西南交通大学2015年录取分数线是多少
1、根据西南交通大学官方公布的数据,2015年高考在四川省各专业录取分数线如下:
2、序号年份省份院系专业科类考试类型录取人数省控线最低成绩最高成绩平均成绩
3、1 2015四川省马克思主义学院法学类文史一本 6 543 587 590 588
4、2 2015四川省马克思主义学院法学类贫困计划文一本 3 543 580 585 583
5、3 2015四川省数学学院数学与应用数学理工一本 18 528 588 595 590
6、4 2015四川省数学学院统计学理工一本 16 528 588 596 590
7、5 2015四川省力学与工程学院工程力学理工一本 13 528 588 594 590
8、6 2015四川省公共管理与政法学院公共事业管理文史一本 6 543 586 591 587
9、7 2015四川省公共管理与政法学院公共事业管理理工一本 3 528 589 590 590
10、8 2015四川省公共管理与政法学院经济与贸易类理工一本 17 528 591 598 593
11、9 2015四川省公共管理与政法学院经济与贸易类文史一本 18 543 588 593 590
12、10 2015四川省艺术与传播学院广告学文史一本 4 543 586 587 587
13、11 2015四川省艺术与传播学院传播学贫困计划文一本 1 543 579 579 579
14、12 2015四川省艺术与传播学院传播学文史一本 7 543 586 588 587
15、13 2015四川省艺术与传播学院汉语言文学文史一本 13 543 583 591 585
16、14 2015四川省艺术与传播学院绘画(文化成绩)艺术(不分文理)艺术类 1 530 530 530
17、15 2015四川省艺术与传播学院绘画(综合成绩)艺术(不分文理)艺术类 1 747 747 747
18、16 2015四川省艺术与传播学院绘画(专业成绩)艺术(不分文理)艺术类 1 217 217 217
19、17 2015四川省艺术与传播学院设计学类(文化成绩)艺术(不分文理)艺术类 5 506 526 517
20、18 2015四川省艺术与传播学院设计学类(专业成绩)艺术(不分文理)艺术类 5 228 264 244
21、19 2015四川省艺术与传播学院设计学类(综合成绩)艺术(不分文理)艺术类 5 749 772 761
22、20 2015四川省物理科学与技术学院应用物理学理工一本 10 528 589 595 590
23、21 2015四川省物理科学与技术学院电子信息科学与技术理工一本 24 528 589 596 591
24、22 2015四川省建筑与设计学院建筑类理工一本 26 528 596 617 605
25、23 2015四川省地球科学与环境工程学院环境科学与工程类理工一本 15 528 588 595 590
26、24 2015四川省地球科学与环境工程学院环境科学与工程类贫困计划理一本 2 528 584 584 584
27、25 2015四川省地球科学与环境工程学院测绘类理工一本 11 528 589 593 590
28、26 2015四川省地球科学与环境工程学院地质工程理工一本 10 528 589 593 591
29、27 2015四川省材料科学与工程学院生物医学工程理工一本 10 528 588 594 590
30、28 2015四川省材料科学与工程学院生物医学工程贫困计划理一本 2 528 584 584 584
31、29 2015四川省材料科学与工程学院材料类理工一本 31 528 588 597 590
32、30 2015四川省交通运输与物流学院交通运输国防生一本 10 528 550 570 558
33、31 2015四川省交通运输与物流学院交通工程国防生一本 10 528 554 583 564
34、32 2015四川省交通运输与物流学院物流工程国防生一本 3 528 565 579 571
35、33 2015四川省交通运输与物流学院物流管理国防生一本 14 528 546 560 550
36、34 2015四川省交通运输与物流学院安全工程(交通运输安全与信息技术)理工一本 9 528 591 594 592
37、35 2015四川省交通运输与物流学院交通运输类贫困计划理一本 2 528 593 599 596
38、36 2015四川省交通运输与物流学院交通运输类理工一本 25 528 601 614 605
39、37 2015四川省交通运输与物流学院物流管理与工程类理工一本 8 528 591 595 592
40、38 2015四川省交通运输与物流学院物流管理与工程类文史一本 2 543 589 590 590
41、39 2015四川省外国语学院汉语国际教育文史一本 7 543 583 587 585
42、40 2015四川省外国语学院外国语言文学类理工一本 6 528 589 595 592
43、41 2015四川省外国语学院外国语言文学类文史一本 36 543 583 592 585
44、42 2015四川省经济管理学院工商管理类理工一本 40 528 590 604 594
45、43 2015四川省经济管理学院工商管理类贫困计划理一本 2 528 586 588 587
46、44 2015四川省信息科学与技术学院通信工程理工一本 27 528 593 601 596
47、45 2015四川省信息科学与技术学院通信工程贫困计划理一本 2 528 584 584 584
48、46 2015四川省信息科学与技术学院通信工程国防生一本 9 528 549 583 559
49、47 2015四川省信息科学与技术学院自动化理工一本 8 528 595 608 597
50、48 2015四川省信息科学与技术学院物联网工程理工一本 9 528 592 607 595
51、49 2015四川省信息科学与技术学院电子科学与技术(微电子技术)理工一本 10 528 591 600 593
52、50 2015四川省信息科学与技术学院轨道交通信号与控制理工一本 10 528 594 619 600
53、51 2015四川省信息科学与技术学院计算机类贫困计划理一本 2 528 584 586 585
54、52 2015四川省信息科学与技术学院计算机类理工一本 32 528 589 596 591
55、53 2015四川省电气工程学">电气工程学院电子信息工程理工一本 14 528 592 597 594
56、54 2015四川省电气工程学院电气类贫困计划理一本 2 528 585 585 585
57、55 2015四川省电气工程学院电气类理工一本 41 528 598 619 603
58、56 2015四川省机械工程学院车辆工程理工一本 20 528 595 607 598
59、57 2015四川省机械工程学院车辆工程贫困计划理一本 2 528 590 590 590
60、58 2015四川省机械工程学院机械类贫困计划理一本 4 528 585 590 587
61、59 2015四川省机械工程学院机械类理工一本 57 528 591 602 594
62、60 2015四川省土木工程学院土木工程理工一本 86 528 592 615 599
63、61 2015四川省土木工程学院土木工程贫困计划理一本 4 528 589 594 590
64、62 2015四川省心理研究与咨询中心应用心理学理工一本 8 528 588 590 589
65、63 2015四川省茅以升学院机械类(茅以升学院)理工一本 1 528 609 609 609
66、64 2015四川省茅以升学院交通运输类(茅以升学院)理工一本 2 528 613 615 614
67、65 2015四川省茅以升学院土木类(茅以升学院)理工一本 2 528 620 622 621
68、66 2015四川省茅以升学院电气类(茅以升学院)理工一本 2 528 609 610 610
69、67 2015四川省茅以升学院电子信息类(茅以升学院)理工一本 2 528 593 605 599
70、68 2015四川省茅以升学院力学类(茅以升学院)理工一本 1 528 599 599 599
71、69 2015四川省茅以升学院材料类(茅以升学院)理工一本 1 528 598 598 598
72、70 2015四川省茅以升学院测绘类(茅以升学院)理工一本 1 528 595 595 595
73、71 2015四川省茅以升学院金融学类(茅以升学院)理工一本 1 528 600 600 600
74、72 2015四川省生命科学与工程学院生物工程理工一本 21 528 588 591 589
75、73 2015四川省生命科学与工程学院制药工程理工一本 17 528 588 594 590
76、74 2015四川省峨眉校区交通运输(铁道运输)理工二本 34 445 547 573 556
77、75 2015四川省峨眉校区交通运输(城市轨道交通运营管理)理工二本 35 445 540 581 552
78、76 2015四川省峨眉校区交通运输(外贸运输)理工二本 33 445 534 562 542
79、77 2015四川省峨眉校区英语(翻译)理工二本 7 445 548 561 553
80、78 2015四川省峨眉校区英语(翻译)文史二本 11 473 572 582 576
81、79 2015四川省峨眉校区会计学(注册会计)文史二本 3 473 582 585 583
82、80 2015四川省峨眉校区会计学(注册会计)理工二本 35 445 554 588 561
83、81 2015四川省峨眉校区机械设计制造及其自动化(工程机械)理工二本 42 445 537 571 546
84、82 2015四川省峨眉校区机械设计制造及其自动化(机电一体化)理工二本 29 445 535 561 542
85、83 2015四川省峨眉校区机械设计制造及其自动化(铁道车辆)理工二本 39 445 533 562 542
86、84 2015四川省峨眉校区机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程)理工二本 17 445 541 580 553
87、85 2015四川省峨眉校区电气工程及其自动化(铁道电气化)理工二本 54 445 532 570 541
88、86 2015四川省峨眉校区电气工程及其自动化(电力机车)理工二本 42 445 532 577 542
89、87 2015四川省峨眉校区电气工程及其自动化(城市轨道交通供电)理工二本 27 445 541 581 553
90、88 2015四川省峨眉校区电子信息工程(城市轨道交通电子测控)理工二本 36 445 533 556 540
91、89 2015四川省峨眉校区通信工程(铁道信号)理工二本 54 445 532 565 539
92、90 2015四川省峨眉校区通信工程(计算机通信)理工二本 34 445 534 569 542
93、91 2015四川省峨眉校区通信工程(城市轨道交通控制工程)理工二本 20 445 536 576 547
94、92 2015四川省峨眉校区计算机科学与技术(计算机应用)理工二本 25 445 540 576 550
95、93 2015四川省峨眉校区测控技术与仪器(电子仪器及测量技术)理工二本 32 445 532 551 536
96、94 2015四川省峨眉校区土木工程(铁道工程)理工二本 53 445 545 568 554
97、95 2015四川省峨眉校区土木工程(工程造价)理工二本 15 445 565 583 572
98、96 2015四川省峨眉校区土木工程(建筑工程)理工二本 45 445 548 577 557
99、97 2015四川省峨眉校区机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备)理工二本 29 445 532 573 538
100、98 2015四川省峨眉校区土木工程(城市地下空间工程)理工二本 29 445 540 569 547
101、99 2015四川省峨眉校区土木工程(道路桥梁与渡河工程)理工二本 60 445 538 572 548
102、100 2015四川省峨眉校区交通运输(物资采购与管理)理工二本 16 445 532 547 537
关于张雪峰评价西南交通大学中外合作和西南交大分数线的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。