好职校,职校招生和学历提升信息网。

分站导航

热点关注

择校网在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

择校网

>

职校资讯

>

招生百科

工学排名 中国八大工学院排名

来源:择校网   时间:2025-02-22 01:18:54

一、全国所有工科院校排名

北京航空航天大学 19719票 4.17%

工科是我国第一大学科,也拥有最多得专业和师生.对照教育部学科评估结果,应算最为权威数据.分析10所最著名高校工科实力情况

1、样本为清华大学浙江大学上海交通大学西安交通大学哈尔滨工业大学、华中科

技大学、同济大学东南大学天津大学大连理工大学等10所大学。

2、对各一级学科取相同权重,则总得分除以总学科数即为最终的加权分。

3、评估数据摘自教育部公布的2002年、2003年一级学科整体水平评估结果。

4、没有参加评估的一级学科得分统一计为60分。

我们都知道,在工科学校的发展中,会从一些传统工科衍生出其他工科的学科,比如许

多高校的控制系是从电机系或者化工系衍生出来。

对照清华大学、交通大学、中央大学、浙江大学民国时期工科的设置,我们认为传统基

础工科是电气工程(电机系)、机械工程(机械系)、化学工程(化工系)、土木工程(土木系

)、建筑学(建筑系,清华过去称为营建系)五个学科。

10所高校传统基础工科数据如下。

排名清华浙大天大哈工同济东南华科西交大工上交

化工 84. 99 80 87.51 69.24 60 60 60 60 77.53 60

机械 93.32 89.42 73.79 92.9 75.92 72.69 91.84 92.01 79.14 90.82

土木 83.96 77.7 70.49 78.8 88.96 73.78 67.75 60 75.83 60

建筑 90.53 63.58 78.28 67.15 86.89 81.2 60 60 60 60

电气 88.59 80.29 76.94 77.53 60 76.42 80.37 81.66 60 78.85

合计 88.28 78.20 77.40 77.12 74.35 72.82 71.99 70.73 70.50 69.93

我们可以看到,在这10所高校里面

化工前四名为天大、清华、浙大、大工,

机械前四名为清华、哈工、西交、华科,

土木前四名为同济、清华、哈工、浙大,

建筑前四名为清华、同济、东南、天大,

电气前四名为清华、西交、华科、浙大,

合计前四名为清华、浙大、天大、哈工。

天大作为传统工科名校果然名不虚传,而两所交通大学由于院系调整,在传统工科方面布局较弱。

根据现在教育部公布的一级学科名单,我们剔除开设该学科的学校数目较少的工科比如

化工、材料、环境、生医、机械、仪器、光工、动力、力学、土木、水利、建筑、电工

、电子、通信、控制、计算机共计17个学科,这些学科每个学科参加评估的学校均在5所及

10所高校基本总体工科数据如下。

排名清华浙大哈工上交华科东南西交天大大工同济

化工 84.99 80 69.24 60 60 60 60 87.51 77.53 60

材料 83.17 78.03 81.79 83.99 76.21 72.69 75.73 73.15 75.07 73.35

环境 85.39 86.59 76.53 60 68.29 60 60 60 70.15 78.35

机械 93.32 89.42 92.9 90.82 91.84 72.69 92.01 73.79 79.14 75.92

仪器 83.22 78.93 82.49 80.53 70.71 74.73 74.48 78.96 75.12 60

光工 84.64 81.97 71.01 60 74.37 60 60 78.84 70.17 60

动力 91.84 87.52 75.9 84.5 74.64 73.11 84.55 72.72 70.57 60

力学 87.67 73.02 81.88 80.3 68.47 60 76.66 73.26 79.48 70.03

土木 83.96 77.7 78.8 60 67.75 73.78 60 70.49 75.83 88.96

水利 85.85 70.7 60 60 70.79 60 60 72.59 82.94 60

建筑 90.53 63.58 67.15 60 60 81.2 60 78.28 60 86.89

电气 88.59 80.29 77.53 78.85 80.37 76.42 81.66 76.94 60 60

电子 96.03 83.08 75.73 84.4 81.62 80.73 76.83 74.92 69.03 60

通信 92.44 72.25 79.44 78.09 72.21 83.16 70.89 60 68.89 60

控制 90.2 93.98 81.12 85.62 78.35 83.41 81.57 60 69.25 60

计算机96.69 81.5 83.38 78.23 77.31 71.83 73.04 60 70.23 60

生医 79.31 95.53 60 84.68 81.33 88.73 83.78 74.2 60 60

合计 88.11 80.83 76.17 74.71 73.78 72.50 72.42 72.10 71.38 66.68

我们可以看到,在这10所高校里面

化工前四名为天大、清华、浙大、大工,

材料前四名为上交、清华、哈工、浙大,

环境前四名为浙大、清华、同济、哈工,

机械前四名为清华、哈工、西交、华科,

仪器前四名为清华、哈工、上交、天大,

光工前四名为清华、浙大、天大、华科,

动力前四名为清华、浙大、上交、西交,

力学前四名为清华、哈工、上交、大工,

土木前四名为同济、清华、哈工、浙大,

水利前四名为清华、大工,天大,华科,

建筑前四名为清华、同济、东南、天大,

电气前四名为清华、西交、华科、浙大,

电子前四名为清华、上交、浙大、华科、

通信前四名为清华、东南、哈工、上交,

控制前四名为浙大、清华、上交、东南,

计算机前四名为清华、哈工、浙大、上交,

生医前四名为浙大、东南,上交、西交,

合计前四名为清华、浙大、哈工、上交。

可以看出,华科的工科发展势头比较迅猛,现在华科、东南都排在西交大,作为老牌工科强校,西交大迫切需要警醒,遏制住衰退的步伐。

我们根据就业形势、生源质量以及社会相关产业发展形势,选取建筑、土木、计算机、通信、电子、电气、控制等七个学科作热门工科学科

排名清华浙大东南哈工上交华科西交天大同济大工

土木 83.96 77.7 73.78 78.8 60 67.75 60 70.49 88.96 75.83

建筑 90.53 63.58 81.2 67.15 60 60 60 78.28 86.89 60

电气 88.59 80.29 77.53 78.85 80.37 76.42 81.66 76.94 60 60

电子 96.03 83.08 75.73 84.4 81.62 80.73 76.83 74.92 69.03 60

通信 92.44 72.25 79.44 78.09 72.21 83.16 70.89 60 68.89 60

控制 90.2 93.98 81.12 85.62 78.35 83.41 81.57 60 69.25 60

计算机 96.69 81.5 83.38 78.23 77.31 71.83 73.04 60 70.23 60

合计 91.21 78.91 78.65 77.59 75.03 73.94 72.00 68.66 67.98 67.60

由上可知,在热门工科领域竞争力居前五的学校为清华、浙大、东南、哈工、上交。需要指出除

了哈工之外,清华、浙大上交,东南、均处在中国经济发达地区,自然这些学校倍受高中生的追捧和高分生得青睐。

现在全社会号称要进入信息时代,我们考虑计算机、通信、电子、电气、控制、仪器、光工等七个学科,得到数据如下。

排名清华浙大哈工上交华科东南西交天大大工同济

仪器 83.22 78.93 82.49 80.53 70.71 74.73 74.48 78.96 75.12 60

光工 84.64 81.97 71.01 60 74.37 60 60 78.84 70.17 60

电气 88.59 80.29 77.53 78.85 80.37 76.42 81.66 76.94 60 60

电子 96.03 83.08 75.73 84.4 81.62 80.73 76.83 74.92 69.03 60

通信 92.44 72.25 79.44 78.09 72.21 83.16 70.89 60 68.89 60

控制 90.2 93.98 81.12 85.62 78.35 83.41 81.57 60 69.25 60

计算机 96.69 81.5 83.38 78.23 77.31 71.83 73.04 60 70.23 60

合计 90.26 81.71 78.67 77.96 76.42 75.75 74.07 69.95 68.96 60.00

我的贴店出售的文章中有优势学科包括各大学国家重点学科,一级学科博士点(包括最新审批的,下同),一级学科硕士点,二级学科博士点,二级学科硕士点,专业学位点(包括法硕,mba,工程硕士,医学硕士等)等介绍.各高校国家重点学科、博士点和硕士点由教育部学位与研究生发展中心根据各高校相关学科实力评估所得,是反映各大学相关学科专业实力的最权威指南。

在2002年学科评估试点工作的基础上,教育部学位与研究生教育发展中心于2003年7月开展了第二次学科评估工作。目前此项工作已经结束。

2003年学科评估涉及哲学等42个一级学科。此次评估在广泛征求专家意见的基础上,对指标体系进行了修改,按学科门类分为文、理、工、农、医、管理六类,采用客观评估与主观评估相结合的方法进行评估。客观数据来源于各学位授予单位填报并确认的基本数据表,以及教育部“211工程”办公室、教育部信息中心、中国科学院文献情报中心、南京大学中国社会科学研究评价中心等公共信息源。学术声誉来源于1040位同行专家反馈的声誉调查信息。对客观数据和学术声誉调查结果按照学科评估指标体系进行综合处理,即将客观数据进行(60,100)线性变换,得到每个参评学科点的各项指标得分,结合学术声誉指标得分,根据指标体系权重集,采用加权平均法计算出每个学科点的综合得分,按综合得分进行排名。其中,综合排名并列的,按单位代码排序。2003年学科评估结果已以高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所(挂靠教育部学位中心评估处)名义在学位中心网站和《中国研究生》杂志2004年第一期上发布。

学科评估工作今后将周期性地进行。经过深入研究与讨论,综合各方面专家的意见,学科评估的周期暂定为3年,即每3年对现有一级学科(除军事学门类外)进行一轮评估。教育部学位中心计划在2004年进行第一轮的第三次评估,从而完成第一轮学科评估工作。

1清华大学 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1京 1理工工学类研究1型

2北京大学 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75京 2综合综合类研究1型

3浙江大学 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92浙 1综合综合类研究1型

4上海交通大学 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37沪 1综合理科类研究1型

5复旦大学 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55沪 2综合综合类研究1型

6南京大学 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9苏 1综合综合类研究1型

7华中科技大学 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2鄂 1理工理科类研究1型

8武汉大学 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2鄂 2综合综合类研究2型

9吉林大学 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86吉 1综合综合类研究2型

10中山大学 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32粤 1综合综合类研究1型

11四川大学 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19川 1综合综合类研究1型

12西安交通大学 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89陕 1综合文理类研究2型

13中国科学技术大学 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54皖 1理工理科类研究1型

14哈尔滨工业大学 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19黑 1理工工学类研究2型

15山东大学 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13鲁 1综合综合类研究1型

16天津大学 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14津 1理工工学类研究1型

17南开大学 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44津 2综合综合类研究1型

18中南大学 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01湘 1综合理科类研究2型

19北京师范大学 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71京 3师范文理类研究1型

20中国协和医科大学 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01京 4医药医学类研究1型

21厦门大学 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42闽 1综合综合类研究2型

22东南大学 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44苏 2综合工学类研究2型

23北京航空航天大学 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84京 5理工工学类研究2型

24中国人民大学 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79京 6综合文科类研究2型

25华南理工大学 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74粤 2理工工学类研究1型

26同济大学 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08沪 3理工工学类研究2型

27大连理工大学 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62辽 1理工工学类研究2型

28西北工业大学 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51陕 2理工工学类研究2型

29重庆大学 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78渝 1综合工学类研究2型

30中国农业大学 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46京 7农林理科类研究1型

31东北大学 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89辽 2理工工学类研究2型

32华东师范大学 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41沪 4师范文理类研究2型

33兰州大学 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9甘 1综合理学类研究2型

34中国地质大学 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62鄂 3理工理科类研究2型

35北京理工大学 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75京 8理工工学类研究2型

36华东理工大学 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41沪 5理工工学类研究1型

37中国石油大学 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35京 9理工工学类研教型

38苏州大学 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28苏 3综合综合类研教型

39郑州大学 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37豫 1综合综合类研教型

40湖南大学 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57湘 2综合文理类研教型

41中国矿业大学 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07苏 4理工工学类研教型

42武汉理工大学 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92鄂 4理工文理类研教型

43北京科技大学 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55京 10理工工学类研教型

44南京航空航天大学 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66苏 5理工工学类研教型

45南京农业大学 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2苏 6农林理科类研教型

46西安电子科技大学 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32陕 3理工工学类研教型

47西北大学 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72陕 4综合综合类研教型

48暨南大学 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68粤 3综合综合类研教型

49电子科技大学 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87川 2理工工学类研教型

50南京理工大学 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92苏 7理工工学类研教型

51西南大学 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46渝 2综合综合类研教型

52西北农林科技大学 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5陕 5农林理科类研教型

53南京师范大学 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04苏 8师范文理类研教型

54上海大学 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31沪 6综合文理类研教型

55西南交通大学 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65川 3理工文理类研教型

56华中农业大学 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18鄂 5农林理科类研教型

57华中师范大学 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64鄂 6师范文理类研教型

58东北师范大学 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46吉 2师范文理类研教型

59中国海洋大学 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13鲁 2综合理科类研教型

60扬州大学 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64苏 9综合综合类研教型

61华南师范大学 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3粤 4师范文理类研教型

62华南农业大学 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58粤 5农林理科类研教型

63首都医科大学 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08京 11医药医学类研教型

64山西大学 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54晋 1综合综合类研教型

65湖南师范大学 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98湘 3师范文理类研教型

66北京化工大学 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28京 12理工工学类研教型

67中国医科大学 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05辽 3医药医学类研教型

68南昌大学 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45赣 1综合文理类教研型

69河海大学 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82苏 10理工工学类研教型

70北京交通大学 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94京 13理工工学类研教型

71陕西师范大学 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94陕 6师范综合类研教型

72云南大学 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3滇 1综合文理类研教型

73福建农林大学 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28闽 2农林农学类研教型

74北京工业大学 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53京 14理工工学类研教型

75南京工业大学 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22苏 11理工工学类研教型

76山东农业大学 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61鲁 3农林农学类研教型

77东华大学 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39沪 7理工工学类研教型

78哈尔滨工程大学 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63黑 2理工工学类研教型

79福州大学 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96闽 3理工工学类研教型

80中南财经政法大学 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21鄂 7财经文科类研教型

81河北大学 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64冀 1综合综合类研教型

82燕山大学 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2冀 2理工工学类研教型

83江苏大学 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73苏 12综合工学类研教型

84上海财经大学 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02沪 8财经文科类研教型

85北京邮电大学 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27京 15理工工学类研教型

86合肥工业大学 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55皖 2理工工学类研教型

87河南大学 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75豫 2综合文理类研教型

88贵州大学 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33黔 1综合理科类教研型

89太原理工大学 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14晋 2理工工学类研教型

90湘潭大学 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37湘 4综合综合类研教型

91浙江工业大学 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63浙 2理工工学类研教型

92青岛大学 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92鲁 4综合综合类教研型

93成都理工大学 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19川 4理工综合类教研型

94江南大学 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43苏 13综合工学类研教型

95昆明理工大学 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32滇 2理工工学类研教型

96中国药科大学 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1苏 14医药医学类研教型

97山东师范大学 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77鲁 5师范文理类研教型

98北京林业大学 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25京 16林业理科类研教型

99河北工业大学 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15冀 3理工工学类研教型

100华北电力大学 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2冀 4理工工学类研教型

二、中国八大工学院排名

1、清华大学是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。

2、哈尔滨工业大学隶属于工业和信息化部,是首批进入国家“211工程”和“985工程”建设的若干所大学之一。

3、浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。

4、东南大学是中央直管、教育部直属的全国重点大学,是“985工程”和“211工程”重点建设的大学之一。

三、工学大学排名

哈尔滨工业大学是隶属于工业和信息化部的全国重点大学,是国家“985工程”“211工程”“双一流”建设高校,入选全国首批十所党建工作示范高校。被誉为“工程师的摇篮”。

西北工业大学坐落于陕西西安,隶属于工业和信息化部,是全国重点大学、国家“双一流”A类建设高校、“985工程”“211工程”重点建设高校,“七五”“八五”均被国务院列为全国重点建设大学,入选“2011计划”“111计划”“卓越工程师教育培养计划”。

合肥工业大学主校区位于安徽省合肥市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、安徽省人民政府、工业和信息化部和国家国防科技工业局共建。

是国家“双一流”“211工程”建设高校,入选“985工程”优势学科创新平台建设高校、全国首批“深化创新创业教育改革示范高校”、“全国高校实践育人创新创业基地”、教育部“卓越工程师培养计划”首批试点高校、全国首批高校共青团“第二课堂成绩单”试点单位、“全国创新创业典型经验高校”、教育部首批大学生网络文化工作室。

北京工业大学是北京市主管的市属重点大学,是国家“211工程”"双一流“建设高校。北京工业大学是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性大学。

四、工学专业大学排名

工学专业大学排名是:第一名清华大学、第二名浙江大学、第三名上海交通大学、第四名哈尔滨工业大学等。

1、清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。清华大学是中国著名的高等学府,坐落于北京西北部风景秀丽的清华园。学校设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。学校现有教师3036人,其中45岁以下青年教师1814人。

2、浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学等13个门类,设有7个学部、39个专业学院、1个工程师学院。

3、上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。学校现有徐汇、闵行、黄浦、长宁、浦东等校区,总占地面积300余万平方米。学校现有本科专业71个,涵盖经济学、法学、农学、医学、管理学和艺术等九个学科门类。

4、哈尔滨工业大学隶属于工业和信息化部,学校住所地为黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号,同时在山东省威海市和广东省深圳市分别设有校区。是一所以理工为主,理、工、管、文、经、法、艺等多学科协调发展的国家重点大学,也是国家“211工程”重点建设高校。

关于工学排名的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:      

2025年招生 在线咨询
本站覆盖全国各省市中高职专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排招生老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
*

学生姓名

*

手机号码

*

户籍地址

*

当前学历

 

意向专业

立即提交 《隐私保障》

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2025 www.chinazhenyi.com All Rights Reserved SiteMap 联系我们 | 陕ICP备2023010308号-3