2022年福建商学院专升本录取分数线
来源:择校网 时间:2024-01-30 21:40:04
2022年福建商学院专升本录取情况已公布,普通类、获奖考生类、退役士兵类、建档立卡类各专业的计划数、录取数、录取最高分、最低分、平均分均已公布,请考生参考。
一、普通类
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
审计学 | 财会类 | 16 | 16 | 485 | 459 | 468 |
商务英语 | 英语类 | 94 | 94 | 469 | 423 | 434 |
金融工程 | 经济类 | 38 | 38 | 449 | 359 | 382 |
电子商务 | 管理类 | 24 | 24 | 448 | 439 | 443 |
国际商务 | 管理类 | 76 | 76 | 493 | 418 | 428 |
会展经济与管理 | 管理类 | 75 | 75 | 445 | 411 | 422 |
物业管理 | 管理类 | 22 | 22 | 445 | 411 | 420 |
二、获奖考生类
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
通信工程 | 电子信息类 | 11 | 10 | 1299 | 1113 | 1187 |
经济统计学 | 经济类 | 2 | 2 | 4292 | 2285 | 3289 |
市场营销 | 管理类 | 13 | 14 | 1357 | 1252 | 1299 |
环境设计 | 美术类 | 4 | 4 | 1320 | 1235 | 1290 |
三、退役士兵类
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
通信工程 | 电子信息类 | 10 | 69 | 47 | 62 |
经济统计学 | 经济类 | 5 | 95 | 75 | 83 |
金融工程 | 经济类 | 6 | 93 | 67 | 83 |
国际经济与贸易 | 经济类 | 6 | 87 | 73 | 80 |
财务管理 | 财会类 | 14 | 73 | 59 | 66 |
审计学 | 财会类 | 14 | 75 | 57 | 65 |
市场营销 | 管理类 | 17 | 85 | 69 | 74 |
国际商务 | 管理类 | 10 | 79 | 65 | 71 |
物业管理 | 管理类 | 10 | 83 | 67 | 76 |
电子商务 | 管理类 | 10 | 83 | 77 | 78 |
酒店管理 | 管理类 | 17 | 83 | 61 | 68 |
会展经济与管理 | 管理类 | 19 | 79 | 55 | 69 |
商务英语 | 英语类 | 1 | 81 | 81 | 81 |
环境设计 | 美术类 | 14 | 77 | 55 | 61 |
四、建档立卡类
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
通信工程 | 电子信息类 | 4 | 1 | 186 | 186 | 186 |
经济统计学 | 经济类 | 2 | 2 | 324 | 252 | 288 |
金融工程 | 经济类 | 3 | 3 | 407 | 311 | 366 |
国际经济与贸易 | 经济类 | 3 | 3 | 418 | 260 | 317 |
财务管理 | 财会类 | 18 | 18 | 395 | 326 | 363 |
审计学 | 财会类 | 18 | 15 | 382 | 300 | 333 |
市场营销 | 管理类 | 13 | 13 | 400 | 335 | 361 |
国际商务 | 管理类 | 8 | 8 | 396 | 344 | 369 |
物业管理 | 管理类 | 8 | 8 | 369 | 318 | 348 |
电子商务 | 管理类 | 8 | 8 | 420 | 382 | 399 |
酒店管理 | 管理类 | 13 | 13 | 327 | 272 | 295 |
会展经济与管理 | 管理类 | 17 | 17 | 426 | 317 | 346 |
商务英语 | 英语类 | 6 | 5 | 382 | 320 | 353 |
环境设计 | 美术类 | 7 | 7 | 399 | 327 | 360 |
原链接:https://zsb.fjbu.edu.cn/info/1121/4851.htm