2023年福州外语外贸学院专升本录取分数线
来源:择校网 时间:2023-11-28
2023年福州外语外贸学院专升本录取分数线已公布,普通类、退役大学生士兵类对应的各招生专业的录取数、录取最高分、录取最低分、投档分、省控制线如下表所示,请考生参考。
报考类别 | 专业名称 | 考生类型 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 | 省控线 | 超省控线 |
51文史哲法类 | 英语 | 普通考生 | 90 | 447 | 438 | 430 | 399 | 31 |
52教育类 | 学前教育 | 普通考生 | 92 | 459 | 456 | 453 | 439 | 14 |
52教育类 | 小学教育 | 普通考生 | 76 | 472 | 466 | 459 | 439 | 20 |
53理工类1 | 数据科学与大数据技术 | 普通考生 | 134 | 456 | 426 | 413 | 345 | 68 |
53理工类1 | 土木工程 | 普通考生 | 84 | 437 | 422 | 411 | 345 | 66 |
57经管类 | 市场营销 | 普通考生 | 146 | 390 | 368 | 360 | 278 | 82 |
57经管类 | 会计学 | 普通考生 | 106 | 418 | 383 | 375 | 278 | 97 |
57经管类 | 财务管理 | 普通考生 | 146 | 392 | 375 | 369 | 278 | 91 |
57经管类 | 物流管理 | 普通考生 | 51 | 382 | 373 | 366 | 278 | 88 |
57经管类 | 电子商务 | 普通考生 | 55 | 384 | 377 | 371 | 278 | 93 |
58艺术类 | 广播电视编导 | 普通考生 | 148 | 433 | 382 | 362 | 345 | 17 |
58艺术类 | 视觉传达设计 | 普通考生 | 115 | 434 | 418 | 409 | 345 | 64 |
58艺术类 | 环境设计 | 普通考生 | 145 | 434 | 397 | 381 | 345 | 36 |
58艺术类 | 服装与服饰设计 | 普通考生 | 118 | 463 | 379 | 362 | 345 | 17 |
52教育类 | 学前教育 | 退役大学生士兵考生 | 8 | 95 | 81 | 72 | 39 | 33 |
52教育类 | 小学教育 | 退役大学生士兵考生 | 25 | 96 | 89 | 82 | 39 | 43 |
53理工类1 | 数据科学与大数据技术 | 退役大学生士兵考生 | 16 | 82 | 74 | 70 | 39 | 31 |
53理工类1 | 土木工程 | 退役大学生士兵考生 | 16 | 79 | 74 | 68 | 39 | 29 |
57经管类 | 市场营销 | 退役大学生士兵考生 | 4 | 64 | 62 | 60 | 39 | 21 |
57经管类 | 会计学 | 退役大学生士兵考生 | 4 | 61 | 59 | 57 | 39 | 18 |
57经管类 | 财务管理 | 退役大学生士兵考生 | 4 | 72 | 62 | 54 | 39 | 15 |
57经管类 | 物流管理 | 退役大学生士兵考生 | 5 | 58 | 54 | 50 | 39 | 11 |
58艺术类 | 广播电视编导 | 退役大学生士兵考生 | 99 | 94 | 88 | 39 | 49 | |
58艺术类 | 视觉传达设计 | 退役大学生士兵考生 | 5 | 102 | 99 | 93 | 39 | 54 |
58艺术类 | 环境设计服装与服饰设计 | 退役大学生士兵考生 | 5 | 92 | 88 | 84 | 39 | 45 |
58艺术类 | 退役大学生士兵考生 | 95 | 85 | 73 | 39 | 34 |
2023-12-08 21:19:43