2022年福建工程学院专升本录取分数线
来源:择校网 时间:2023-11-28
2022年福建工程学院专升本录取分数线已公布,普通类、脱贫户家庭类、退役大学生士兵类对应的各招生专业的录取数、录取最高分、录取最低分、平均分等信息如下表所示,请考生参考。
2022年福建工程学院专升本录取情况 | |||||||
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 专升本(普通考生) | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 6 | 515 | 483.00 | 492.50 |
城市地下空间工程 | 3 | 3 | 513 | 491.00 | 501.30 | ||
专升本(退役士兵) | 道路桥梁与渡河工程 | 47 | 47 | 88.00 | 68.00 | 72.50 | |
城市地下空间工程 | 24 | 24 | 88.00 | 72.00 | 76.70 | ||
专升本(原建档立卡考生) | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 8 | 459.00 | 311.00 | 364.70 | |
城市地下空间工程 | 4 | 4 | 417.00 | 397.00 | 407.70 | ||
专升本(获奖普通建档立卡考生) | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5 | 2145.00 | 1215.00 | 1497.80 | |
城市地下空间工程 | 3 | 3 | 3349.00 | 1385.00 | 2271.30 |
2023-12-08 21:19:45