好职校,职校招生和学历提升信息网。

分站导航

热点关注

择校网在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

择校网

>

职校资讯

>

招生百科

延边大学录取分数线(延边大学多少分录取)

来源:择校网   时间:2025-01-21 16:15:31

一、延边大学2021录取分数线

延边大学2021录取分数线理科585,省控线518,文科601,省控线558。

延边大学(Yanbian University),简称“延大”,地处吉林省延边朝鲜族自治州,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校。

学校始建于1949年,曾隶属于国务院高教部,1957年划归吉林省所属。1958年8月,延边大学分立为延边大学、延边医学院、延边农学院、延边工学院。

精神文化

校训

“求真”即指崇尚学术、追求真理。

“至善”即指完善人格、造福人类。

“融合”即指多元共存、融汇创新。

校风

“自强”:边缘觉醒,发愤图强。

“和合”:贵和尚中,融合共兴。

“日新”:天天更新,努力向上。

以上内容参考来源:百度百科-延边大学

二、延边大学多少分录取

延边大学多少分录取如下

对于广东省首选物理的高考生来说,延边大学最低570分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,延边大学最低549分能考上。

1、首选物理

延边大学203组:2022年广东本科批录取分数线为577分,41104名

延边大学202组:2022年广东本科批录取分数线为570分,47600名

2、首选历史

延边大学201组:2022年广东本科批录取分数线为549分,12842名

拓展知识

1、2021年延边大学在北京综合的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为24173:

2、2021年延边大学在安徽理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为36510;文科的最低录取分数线为503分,对应录取位次为63151:

3、2021年延边大学在黑龙江理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为60797;文科的最低录取分数线为392分,对应录取位次为19101:

4、2021年延边大学在山东综合的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为64583:

5、2021年延边大学在河北理科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为49037;文科的最低录取分数线为462分,对应录取位次为61992:

6、2021年延边大学在海南综合的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为22479:

7、2021年延边大学在湖南理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为63880;文科的最低录取分数线为479分,对应录取位次为45485:

8、2021年延边大学在浙江综合的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为40784:

9、2021年延边大学在四川理科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为171939;文科的最低录取分数线为483分,对应录取位次为60088:

10、2021年延边大学在天津综合的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为14918:

三、高考延边大学的录取分数线

延边大学2007年招生全国生源录取情况统计表

省份安徽北京福建甘肃广东广西贵州海南河北河南

文科线 551 528 565 564 591 574 567 654 566 589

最高分 568 535 576 588 610 592 630 707 589 613

最低分 552 535 566 566 602 574 568 656 566 589

平均分 559 535 570 574 606 582 581 674 579 597

理科线 563 531 562 562 557 545 536 614 587 596

最高分 598 553 596 613 590 569 601 665 612 628

最低分 563 541 563 562 563 546 538 614 600 596

平均分 571 546 573 573 569 554 554 632 604 605

省份黑龙江湖北湖南江苏江西辽宁内蒙古宁夏青海山东

文科线 499 525 562 588 573 472 559 548 495 593

最高分 585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619

最低分 499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597

平均分 525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603

理科线 526 548 535 588 571 433 559 531 467 573

最高分 592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598

最低分 526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576

平均分 548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582

省份山西陕西上海四川天津云南浙江重庆

文科线 580 567 465 559 513 575 553 540

最高分 590 589 488 575 553 630 568 550

最低分 580 569 488 560 513 576 553 540

平均分 580 577 488 565 524 591 558 544

理科线 572 527 461 533 509 560 568 505

最高分 599 577-- 544 533 594 583 533

最低分 573 527-- 533 509 563 569 505

平均分 581 541-- 538 516 576 574 515

延边大学2007年吉林省录取分数统计表

学院其他民族朝鲜族最高分最低分

艺术学院提前艺术设计理 483 465 433 355 423

艺术学院提前音乐学理 446 358 397

艺术学院提前美术学理 372 372 372

艺术学院提前绘画理 436 436 436

艺术学院提前表演文 421 293 347

艺术学院提前绘画文 443 377 425 326 382

艺术学院提前美术学文 469 376 447 320 386

艺术学院提前舞蹈学文 439 293 389 227 322

艺术学院提前艺术设计文 460 377 481 350 400

艺术学院提前音乐表演文 447 297 454 295 358

艺术学院提前音乐学文 451 293 417 299 351

朝鲜-韩国学学院 1朝鲜语理 623 595 604

法学院 1法学理 590 557 534 492 540

工学院 1计算机科学与技术理 580 554 574 499 545

工学院 1数字媒体技术理 573 552 559 491 538

工学院 1电气信息类理 597 563 577 507 553

工学院 1土木工程理 597 562 551 493 546

工学院 1工业设计理 581 552 568 496 547

经济管理学院 1经济学类理 600 571 579 515 562

经济管理学院 1会计学理 621 593 577 561 586

经济管理学院 1工商管理理 567 552 511 506 534

科学技术学院 1建筑学理 582 496 523

科学技术学院 1生物工程理 565 488 521

科学技术学院 1信息管理与信息系统理 585 528 553

理学院 1数学与应用数学理 588 552 565 487 541

理学院 1统计学理 573 548 581 488 536

理学院 1地理科学理 585 550 568 488 541

理学院 1物理学理 592 548 643 487 538

理学院 1化学类理 593 548 649 488 546

师范学院 1教育技术学理 570 549 620 488 539

师范学院 1心理学理 574 552 561 488 526

外国语学院 1日语(零起点)理 612 580 594 542 578

外国语学院 1日语理 577 562 582 521 556

外国语学院 1英语(零起点)理 551 516 530

外国语学院 1英语理 604 577 558 545 569

医学部 1口腔医学理 609 572 575 514 561

医学部 1麻醉学理 616 568 540 489 549

朝鲜-韩国学学院 1朝鲜语文 631 575 588

朝鲜-韩国学学院 1中国少数民族语言文学文 587 511 531

法学院 1法学文 578 544 542 511 540

汉语言文化学院 1对外汉语文 589 512 537

汉语言文化学院 1汉语言文 594 513 534

经济管理学院 1工商管理文 568 545 540 530 547

经济管理学院 1会计学文 600 566 585 537 566

经济管理学院 1经济学类文 583 554 573 531 554

科学技术学院 1德语文 614 553 569

科学技术学院 1信息管理与信息系统文 597 539 555

人文社会科学学院 1历史学文 582 542 551 510 537

人文社会科学学院 1汉语言文学文 591 544 553

外国语学院 1日语(零起点)文 602 571 598 550 574

外国语学院 1日语文 569 552 586 555 566

外国语学院 1英语(零起点)文 563 514 529

外国语学院 1英语文 589 552 569 519 555

工学院 2机械类理 591 523 565 488 531

工学院 2化学工程与工艺理 586 513 561 493 533

经济管理学院 2经济学类(中外合作办学)理 610 525 578 488 523

经济管理学院 2工商管理类(中外合作办学)理 543 493 659 490 517

经济管理学院 2市场营销理 581 554 495 492 527

科学技术学院 2化学工程与工艺理 569 487 515

科学技术学院 2机械设计制造及其自动化理 595 487 536

科学技术学院 2计算机科学与技术理 657 508 549

科学技术学院 2通信工程理 627 515 553

科学技术学院 2护理学理 572 489 513

农学院 2动物科学理 552 489 519

农学院 2动物医学理 573 488 555 555 515

农学院 2环境科学理 571 488 553 487 519

农学院 2农林经济管理理 531 492 523 500 507

农学院 2农学理 556 487 518

农学院 2食品科学与工程理 569 489 558 492 516

农学院 2生物技术理 571 488 549 502 513

农学院 2园艺理 550 487 527 513 510

农学院 2园林理 547 490 563 516 514

外国语学院 2俄语理 570 555 516 490 533

医学部 2临床医学理 595 542 612 507 546

医学部 2药学类理 584 487 569 487 518

医学部 2中医学理 575 495 573 488 526

医学部 2护理学理 554 509 528 505 527

预科班 2少数民族预科班理 560 492 512 482 491

预科班(农学院) 2少数民族预科班(农学院)理 540 473 495 453 479

经济管理学院 2经济学类(中外合作办学)文 559 512 542 487 518

经济管理学院 2工商管理类(中外合作办学)文 528 528 508 488 512

经济管理学院 2市场营销文 542 527 550 519 535

经济管理学院 2旅游管理文 542 515 546 502 520

科学技术学院 2国际经济与贸易文 565 523 578 535 547

科学技术学院 2英语文 574 528 561 525 542

科学技术学院 2护理学文 550 495 515

农学院 2农林经济管理文 544 508 554 487 504

人文社会科学学院 2政治学类文 562 506 554 487 510

外国语学院 2俄语文 558 546 560 516 545

医学部 2中医学文 526 510 547 498 515

医学部 2护理学文 548 529 538 488 516

预科班 2少数民族预科班文 530 487 508 489 501

预科班(农学院) 2少数民族预科班(农学院)理 510 510 516 483 491

体育学院 2体育教育理 442 311 495 308 374

体育学院 2体育教育文 470 409 490 382 427

农学院对口动物科学理 518 438 484

农学院对口农学理 530 394 442

农学院对口园林理 484 413 446

农学院对口园艺理 477 407 441

医学部对口护理学理 534 466 493

人文社会科学学院对口历史学文 462 408 438

医学部专护理学(专科)理 504 450 478 295 434

医学部专护理学(专科)文 524 475 483 391 460

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

标签:      

2025年招生 在线咨询
本站覆盖全国各省市中高职专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排招生老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
*

学生姓名

*

手机号码

*

户籍地址

*

当前学历

 

意向专业

立即提交 《隐私保障》

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2025 www.chinazhenyi.com All Rights Reserved SiteMap 联系我们 | 陕ICP备2023010308号-3