北京科技大学研究生名单公示 北京科技大学硕士研究生拟录取名单
来源:择校网 时间:2024-11-17 11:16:49
2018年6月-7月,我校研究生院和各学院工作人员将赴南京、西安、合肥、石家庄、沈阳、太原等6个城市开展北京科技大学2019年研究生招生宣传和咨询活动,欢迎有志报考我校的考生前往活动现场咨询。
同时,我校部分学院将于6-7月份举办大学生暑期夏令营活动,具体时间安排请关注本通知附件,夏令营举办单位和相关信息将在本网页上不定期更新。
北京科技大学2019年外埠研招咨询会举办时间及地点安排
时间 | 城市 | 地点 | 参加学院 | |
6月10日 | 江苏/南京 | 南京师范大学仙林校区 | 015 | 能源与环境工程学院 |
030 | 材料科学与工程学院 | |||
050 | 自动化学院 | |||
070 | 数理学院 | |||
080 | 化学与生物工程学院 | |||
090 | 东凌经济管理学院 | |||
100 | 文法学院 | |||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | |||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | |||
180 | 新材料技术研究院 | |||
6月21日 | 陕西/西安 | 西安邮电大学长安校区 | 020 | 冶金与生态工程学院 |
030 | 材料科学与工程学院 | |||
040 | 机械工程学院 | |||
050 | 自动化学院 | |||
070 | 数理学院 | |||
080 | 化学与生物工程学院 | |||
100 | 文法学院 | |||
105 | 马克思主义学院 | |||
110 | 外国语学院 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | |||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | |||
6月23日 | 安徽/合肥 | 010 | 土木与资源工程学院 | |
020 | 冶金与生态工程学院 | |||
030 | 材料科学与工程学院 | |||
040 | 机械工程学院 | |||
050 | 自动化学院 | |||
070 | 数理学院 | |||
080 | 化学与生物工程学院 | |||
100 | 文法学院 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | |||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | |||
180 | 新材料技术研究院 | |||
7月6日 | 河北/石家庄 | 河北地质大学 | 010 | 土木与资源工程学院 |
050 | 自动化学院 | |||
090 | 东凌经济管理学院 | |||
105 | 马克思主义学院 | |||
140 | 工程技术研究院 | |||
7月7日 | 辽宁/沈阳 | 沈阳化工大学 | 010 | 土木与资源工程学院 |
020 | 冶金与生态工程学院 | |||
030 | 材料科学与工程学院 | |||
040 | 机械工程学院 | |||
090 | 东凌经济管理学院 | |||
105 | 马克思主义学院 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | |||
140 | 工程技术研究院 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | |||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | |||
7月17日 | 山西/太原 | 010 | 土木与资源工程学院 | |
030 | 材料科学与工程学院 | |||
040 | 机械工程学院 | |||
070 | 数理学院 | |||
080 | 化学与生物工程学院 | |||
090 | 东凌经济管理学院 | |||
100 | 文法学院 | |||
105 | 马克思主义学院 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | |||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | |||
140 | 工程技术研究院 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | |||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | |||
180 | 新材料技术研究院 |
附件:举办暑期夏令营活动学院名单及通知(持续更新):
1.材料科学与工程学院、新金属材料国家重点实验室、新材料技术研究院(通知待定)
2.土木与资源工程学院(通知待定)
3.冶金与生态工程学院()
4.机械工程学院(通知待定)
5.东凌经济管理学院(通知待定)
6.数理学院(通知待定)